ユーザーレベル表 Lv101〜150

Lv101〜150まで

Lv スタミナ COST 所持枠 フォロー フォロワー
101 71 121 90 70 250
102 72 71 252
103 122 91 254
104 73 72 256
105 123 92 258
106 74 73 260
107 124 93 262
108 75 74 264
109 125 94 266
110 76 75 268
111 126 95 270
112 77 76 272
113 127 96 274
114 78 77 276
115 128 97 278
116 79 78 280
117 129 98 282
118 80 79 284
119 130 99 286
120 81 80 288
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150