イベント『火曜ダンジョン』
参加条件
- 10章をクリア後に解放される。
マップ名とスタミナ
| マップ名 | Lv | スタミナ | pq | exp |
|---|---|---|---|---|
| 秩序と混沌の間 初級 | 15 | 15 | 1948〜2076 | 1743〜1761 |
| 秩序と混沌の間 中級 | 35 | 25 | 4308〜4559 | 4327〜4559 |
| 秩序と混沌の間 上級 | 45 | 35 | 12786〜13054 | 9740〜10078 |
※pqとexpは参考値です。ボーナス等で上下します。
秩序と混沌の間 初級
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 全ての宝箱を回収してクリア | 3000pq |
| サポートを含めて2人以内でクリア | 結晶石×2 |
入手できるアイテム&キャラ
| ドロップ | 宝箱(青) | 宝箱(赤) |
|---|---|---|
|
ポーション ハイポーション エクスポーション |
– |
★2混乱の妖精 ★2規律の妖精 ★2中庸の妖精 |
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| ケットシー | 15 | 500 | |
| グレートバット | 15 | 500 | |
| キラーフィッシュ | 15 | 500 |
ボスモンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| ミノタウロス | 15 | 7140 | |
| グレートバット | 15 | 500 | |
| ウルフ | 15 | 620 | |
| スライム | 15 | 320 |
秩序と混沌の間 中級
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 敵を全て倒してクリア | 3000pq |
| サポートを含めて3人以内でクリア | 結晶石×2 |
入手できるアイテム&キャラ
| ドロップ | 宝箱(青) | 宝箱(赤) |
|---|---|---|
|
ポーション ハイポーション |
– |
★4法律の精霊 ★4中立の精霊 ★4混迷の精霊 |
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| アッパーケット | 35 | 950 | |
| ブラッドバット | 35 | 950 | |
| レモラ | 35 | 950 |
ボスモンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| タウロスゾンビ | 35 | 14000 | |
| ブラッドバット | 35 | 950 | |
| ヘルハウンド | 35 | 1190 | |
| レッドプリン | 35 | 620 |
秩序と混沌の間 上級
ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 一回も必殺技を使わずにクリア | 3000pq |
| 全バトルを開始3ターン以内に勝利 | 結晶石×2 |
入手できるアイテム&キャラ
| ドロップ | 宝箱(青) | 宝箱(赤) |
|---|---|---|
|
ポーション ハイポーション エクスポーション |
– |
★6戒律の精霊王 ★6混沌の精霊王 ★6中正の精霊王 |
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| マグナスバット | 45 | 1760 | |
| マリンデビル | 45 | 1760 | |
| ブラックゼリー | 45 | 1150 | |
| ハマドリュアス | 45 | 3080 | |
| ケルベロス | 45 | 2200 | |
| スペクター | 45 | 1760 | |
| ルク | 45 | 2200 | |
| ケルベロス | 45 | 2200 | |
| タウロスゾンビ | 35 | 14000 | |
| ブラッドバット | 35 | 950 | |
| ヘルハウンド | 35 | 1190 | |
| レッドプリン | 35 | 620 | |
| ガーディアン | 35 | 9200 | |
| ダイブイーグル | 35 | 1190 | |
| レモラ | 35 | 950 | |
| ゴースト | 35 | 950 |
ボスモンスター
| モンスター名 | Lv | HP | 種族 |
|---|---|---|---|
| ディアボロス | 45 | 21800 | |
| マグナスバット | 45 | 1760 | |
| ブラックゼリー | 45 | 1150 | |
| ケルベロス | 45 | 2200 |
