スポンサーリンク
2014年7月14日 23:34 更新
ライダー育成報酬
W・・・W サイクロンジョーカーエクストリーム(S)
鎧武・・・鎧武 カチドキアームズ(A)
価格表
ランクC:3000
ランクB:5000
ランクA:
ランクS:
強化:10000
| 名称 | ランク | 最大ステータス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| クウガ タイタンフォーム | C | ||||
| なし | |||||
| B | |||||
| 
 | |||||
| クウガ ライジングドラゴン | B | ||||
| 通常技攻撃範囲アップ・中 「通常技」の攻撃範囲が広がる | |||||
| クウガ ライジングペガサス | B | 400 | 200 | 1200 | 0 | 
| 必殺技攻撃範囲アップ・中 「必殺技」の攻撃範囲が広がる | |||||
| クウガ ライジングタイタン | B | ||||
| ガード耐久力アップ・中 ガードの耐久力が上昇する | |||||
| クウガ アメイジングマイティ | A | ||||
| 必殺技威力アップ・中 「必殺技」の威力が上昇する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| アギト グランドフォーム | C | ||||
| なし | |||||
| アギト フレイムフォーム | C | ||||
| なし | |||||
| アギト ストームフォーム | C | 300 | 150 | 600 | 0 | 
| なし | |||||
| アギト トリニティフォーム | B | 1000 | 500 | 500 | 0 | 
| なし | |||||
| アギト バーニングフォーム | A | ||||
| なし | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| 龍騎 | C | ||||
| ガード回復量アップ・小 ガード耐久力の回復量が少し上昇する | |||||
| 龍騎 サバイブ | S | ||||
| 全技威力アップ・大 体力が最大の時、「全技」の威力が大きく上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| B | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| ブレイド | C | ||||
| なし | |||||
| ブレイド ジャックフォーム | B | ||||
| 空中技威力アップ・中 空中攻撃全ての威力が上昇する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| 響鬼 | C | ||||
| なし | |||||
| 響鬼紅 | B | ||||
| 必殺技威力アップ・中 「必殺技」の威力が上昇する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| B | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| 電王 ソードフォーム | C | ||||
| 通常技威力アップ・小 「通常技」の威力が少し上昇する | |||||
| 電王 ロッドフォーム | C | ||||
| 味方通常技威力アップ・小 味方の「通常技」の威力が少し上昇する | |||||
| 電王 アックスフォーム | C | ||||
| 必殺技威力アップ・小 「必殺技」の威力が少し上昇する | |||||
| 電王 ガンフォーム | C | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| キバ キバフォーム | C | ||||
| 空中技威力アップ・小 空中攻撃全ての威力が少し上昇する | |||||
| キバ ガルルフォーム | B | ||||
| 超必殺ゲージ回復量アップ・中 超必殺ゲージの増加量が上昇する | |||||
| キバ バッシャーフォーム | B | ||||
| 超必殺ゲージ回復量アップ・中 超必殺ゲージの増加量が上昇する | |||||
| キバ ドッガフォーム | B | ||||
| 超必殺ゲージ回復量アップ・中 超必殺ゲージの増加量が上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ディケイド コンプリートフォーム | S | ||||
| 全技攻撃範囲アップ・小 「全技」の攻撃範囲が少し広がる | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| W サイクロンジョーカー | C | ||||
| 全技威力アップ・小 体力が50%以下の時、「全技」の威力が少し上昇する | |||||
| W ヒートメタル | C | ||||
| 全技威力アップ・小 体力が50%以下の時、「全技」の威力が少し上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| W サイクロンジョーカーエクストリーム | S | 1200 | 750 | 450 | 0 | 
| 全技攻撃範囲アップ・中 「全技」の攻撃範囲が広がる | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| W ファングジョーカー | B | ||||
| 移動スピードアップ 移動速度が上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| B | |||||
| 
 | |||||
| オーズ ラトラーター コンボ | B | ||||
| 回避移動量アップ ステップ、側転、バックステップの移動量が上昇する | |||||
| オーズ サゴーゾ コンボ | B | ||||
| ガードバック量ダウン ガードバック量が減少する | |||||
| オーズ タジャドル コンボ | B | ||||
| 超必殺ゲージ回復 10体倒す毎に、超必殺ゲージが回復する | |||||
| B | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| オーズ ブラカワニ コンボ | B | ||||
| ガード弾き ガード耐久力が減少するが、ガード直後に攻撃を受けると、ガード弾き攻撃を行う | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| フォーゼ エレキステイツ | B | ||||
| スタン攻撃 低確率で、攻撃にスタン効果が付与される | |||||
| フォーゼ ファイヤーステイツ | B | ||||
| 必殺技範囲アップ・小 「必殺技」の攻撃範囲が少し広がる | |||||
| フォーゼ マグネットステイツ | B | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| ウィザード フレイムスタイル | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ウィザード ハリケーンスタイル | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ウィザード フレイムドラゴン | B | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| ウィザード ウォータードラゴン | B | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| ウィザード ハリケーンドラゴン | B | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| ウィザード ランドドラゴン | B | ||||
| 超必殺ゲージ自動回復・小 時間経過とともに、超必殺ゲージが少し回復する | |||||
| ウィザード オールドラゴン | A | ||||
| 通常技威力アップ・大 コンボ数が50コンボ以上の時、「通常技」の威力が上昇する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| 鎧武 オレンジアームズ | B | ||||
| 通常技威力アップ・小 「通常技」の威力が少し上昇する | |||||
| 鎧武 パインアームズ | B | ||||
| 必殺技威力アップ・小 「必殺技」の威力が少し上昇する | |||||
| 鎧武 イチゴアームズ | B | ||||
| 空中技威力アップ・小 空中攻撃の全ての威力が少し上昇する | |||||
| 鎧武 ジンバーレモン | A | ||||
| なし | |||||
| 鎧武 カチドキアームズ | A | 0 | 625 | 1250 | 0 | 
| 硬直時間半減 ダメージによる硬直時間が半減する | |||||
| G3-X | C | ||||
| なし | |||||
| ナイト | C | ||||
| オートガード耐久力アップ・小 オートガードの耐久力が少し上昇する | |||||
| ギャレン | C | ||||
| 超必殺ゲージ回復量アップ・中 超必殺ゲージの回復量が上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| 威吹鬼 | C | 300 | 150 | 300 | 0 | 
| 体力回復アイテム効果アップ・小 体力ゲージ回復アイテムの回復量が少し上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ゼロノス ゼロフォーム | C | ||||
| ガード耐久力アップ・小 ガード耐久力が少し上昇する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| イクサ セーブモード | C | ||||
| オートガード耐久力アップ・小 体力が50%以下の時、オートガードの耐久力が上昇する | |||||
| ダークキバ | C | ||||
| ガード回復量ダウン ガード耐久力の回復量が少し減少する | |||||
| ディエンド | C | ||||
| ショップポイントアップ 獲得できるショップポイントが少し増加する | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| アクセルブースター | B | ||||
| 空中技威力アップ・大 空中攻撃全ての威力が大きく上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| バース | C | ||||
| 体力最大量アップ・小 体力の最大値が少し上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| メテオ | C | 300 | 225 | 75 | 0 | 
| コンボカウントアップ・小 コンボのカウント量が少し上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ビーストハイパー | A | ||||
| 体力&超必殺ゲージ回復 敵を30体倒す毎に、体力と超必殺ゲージが回復する | |||||
| バロン バナナアームズ | B | ||||
| 全技威力アップ・小 「全技」の威力が少し上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| 龍玄 ブドウアームズ | B | ||||
| コンバート・改 超必殺ゲージ回復アイテムによる回復量を体力回復量に変換する | |||||
| アントロード | C | ||||
| なし | |||||
| レイドラグーン | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ライオトルーパー | C | ||||
| なし | |||||
| ダークローチ | C | ||||
| なし | |||||
| バケネコ | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| レオソルジャー | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| ショッカー戦闘員(1) | C | ||||
| なし | |||||
| ショッカー戦闘員(2) | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 屑ヤミー | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| グール | C | ||||
| なし | |||||
| メイジ | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| ン・ダグバ・ゼバ | A | ||||
| 全技威力アップ・超 超必殺ゲージが0の時、「全技」の威力がかなり大きく上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| ジョーカー | A | ||||
| 体力回復アイテム効果アップ・大 体力回復アイテムによる回復量が大きく上昇する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| アルビノレオイマジン | A | ||||
| ガード耐久力ダウン・小 ガードの耐久力が少し減少する | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| スーパーアポロガイスト | A | ||||
| ガード回復量アップ・大 体力の最大値が少し減少するが、ガード耐久力の回復量が大きく上昇する | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| S | |||||
| 
 | |||||
| A | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| マシントルネーダー | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| オートバジン ビークルモード | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| 凱火 | C | ||||
| なし | |||||
| カブトエクステンダー | C | ||||
| なし | |||||
| マシンデンバード | C | ||||
| なし | |||||
| マシンキバー | C | ||||
| なし | |||||
| マシンディケイダー | C | ||||
| なし | |||||
| ハードボイルダー | C | ||||
| なし | |||||
| ライドベンダー(オーズ) | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| アクセル バイクフォーム | C | ||||
| なし | |||||
| ライドベンダー(バース) | C | ||||
| なし | |||||
| C | |||||
| 
 | |||||
| サクラハリケーン | C | ||||
| なし | |||||
| ローズアタッカー | C | ||||
| なし | |||||
スポンサーリンク