スポンサーリンク
2014年11月19日 19:42 更新

セミオートハンドガン。ごくごく標準的な性能。メインが玉切れを起こした際のサイドアーム。
| クラス | ハンドガン |
|---|---|
| アンロック | Lv.1 |
| ダメージ | 20-50 |
| 射撃モード | セミオート |
| マガジン容量 / 拡張 | 10 / 15 |
| 携行弾数 / 拡張 | 30-60 / 45-90 |
| レッドドット | キル×20 |
|---|---|
| オートフォーカス | キル×40 |
| ターゲットエンハンサー | キル×60 |
| ACOGスコープ | キル×80 |
| レーザーサイト | 腰だめ射撃でキル×10 |
| タクティカルナイフ | 腰だめ射撃でキル×20 |
| デュアル | 腰だめ射撃でキル×40 |
| サプレッサー | サイトを使用してキル×10 |
| パラボラマイク | サイトを使用してキル×20 |
| 拡張マガジン | 「ダブルキルメダル」を獲得×3 |
| 威力 | 7 | ■■■■■■■ |
|---|---|---|
| 命中率 | 7 | ■■■■■■■ |
| 連射速度 | 7 | ■■■■■■■ |
| 射程 | 6 | ■■■■■■ |
| ハンドリング | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
| 機動性 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 名称 | ランク | 性能 |
|---|---|---|
スポンサーリンク