スポンサーリンク
2014年11月16日 21:35 更新
最初からアンロックされているアサルトライフル。クラス最高の機動性を誇る。
非常にオーソドックスな性能で扱いやすい。
クラス | アサルトライフル |
---|---|
アンロック | Lv.1 |
ダメージ | 20-25 |
射撃モード | フルオート |
マガジン容量 / 拡張 | 30/45 |
携行弾数 / 拡張 | 90-180 / 135-270 |
レッドドット | キル×20 |
---|---|
ハイブリッド | キル×40 |
オートフォーカス | キル×60 |
ターゲットエンハンサー | キル×80 |
サーマル | キル×100 |
ACOGスコープ | キル×120 |
レーザーサイト | 腰だめ射撃でキル×10 |
ストック | 腰だめ射撃でキル×20 |
トラッカー | 腰だめ射撃でキル×40 |
フォアグリップ | サイトを使用してキル×10 |
サプレッサー | サイトを使用してキル×20 |
パラボラマイク | サイトを使用してキル×30 |
クイックドローグリップ | ヘッドショットキル×10 |
デュアルマガジン | ヘッドショットキル×20 |
グレネードランチャー | 「ダブルキルメダル」を獲得×3 |
拡張マガジン | 「ダブルキルメダル」を獲得×6 |
威力 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
---|---|---|
命中率 | 9 | ■■■■■■■■■ |
連射速度 | 8 | ■■■■■■■■ |
射程 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
ハンドリング | 9 | ■■■■■■■■■ |
機動性 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
名称 | ランク | 性能 |
---|---|---|
Wrecker |
命中率-2 ハンドリング+2 |
スポンサーリンク