スポンサーリンク
2014年11月16日 21:45 更新

フルオートだが最初の3発はバースト並のレート。
| クラス | アサルトライフル |
|---|---|
| アンロック | Lv.20 |
| ダメージ | 20-35 |
| 射撃モード | フルオート |
| マガジン容量 / 拡張 | 30 / 45 |
| 携行弾数 / 拡張 | 90-180 / 135-270 |
| レッドドット | キル×20 |
|---|---|
| ハイブリッド | キル×40 |
| オートフォーカス | キル×60 |
| ターゲットエンハンサー | キル×80 |
| サーマル | キル×100 |
| ACOGスコープ | キル×120 |
| レーザーサイト | 腰だめ射撃でキル×10 |
| ストック | 腰だめ射撃でキル×20 |
| トラッカー | 腰だめ射撃でキル×40 |
| フォアグリップ | サイトを使用してキル×10 |
| サプレッサー | サイトを使用してキル×20 |
| パラボラマイク | サイトを使用してキル×30 |
| クイックドローグリップ | ヘッドショットキル×10 |
| デュアルマガジン | ヘッドショットキル×20 |
| グレネードランチャー | 「ダブルキルメダル」を獲得×3 |
| 拡張マガジン | 「ダブルキルメダル」を獲得×6 |
| 威力 | 8 | ■■■■■■■■ |
|---|---|---|
| 命中率 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
| 連射速度 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
| 射程 | 8 | ■■■■■■■■ |
| ハンドリング | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 機動性 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
| 名称 | ランク | 性能 |
|---|---|---|
| Sport | エンリステッド |
命中率+1 射程-1 |
スポンサーリンク