スポンサーリンク
2014年11月16日 21:17 更新
4点バーストライフル。エイム時に横ブレがほとんどなく遠距離になるほどリコイルで上へ跳ね上がっていく。
クラス | アサルトライフル |
---|---|
アンロック | Lv.32 |
ダメージ | 20-25 |
射撃モード | 4点バースト |
マガジン容量 / 拡張 | 36 / 54 |
携行弾数 / 拡張 | 72-144 / 126-252 |
レッドドット | キル×20 |
---|---|
ハイブリッド | キル×40 |
オートフォーカス | キル×60 |
ターゲットエンハンサー | キル×80 |
サーマル | キル×100 |
ACOGスコープ | キル×120 |
レーザーサイト | 腰だめ射撃でキル×10 |
ストック | 腰だめ射撃でキル×20 |
トラッカー | 腰だめ射撃でキル×40 |
フォアグリップ | サイトを使用してキル×10 |
サプレッサー | サイトを使用してキル×20 |
パラボラマイク | サイトを使用してキル×30 |
クイックドローグリップ | ヘッドショットキル×10 |
デュアルマガジン | ヘッドショットキル×20 |
グレネードランチャー | 「ダブルキルメダル」を獲得×3 |
拡張マガジン | 「ダブルキルメダル」を獲得×6 |
威力 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
---|---|---|
命中率 | 9 | ■■■■■■■■■ |
連射速度 | 9 | ■■■■■■■■■ |
射程 | 9 | ■■■■■■■■■ |
ハンドリング | 9 | ■■■■■■■■■ |
機動性 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
名称 | ランク | 性能 |
---|---|---|
スポンサーリンク