スポンサーリンク
2014年11月19日 19:37 更新

セミオートショットガン。他のショットガンと比べて連続戦闘に向いている。
| クラス | ショットガン |
|---|---|
| アンロック | Lv.36 |
| 射撃モード | セミオート |
| マガジン容量 / 拡張 | 6 / 9 |
| 携行弾数 / 拡張 | 18-36 / 27-54 |
| レッドドット | キル×20 |
|---|---|
| ターゲットエンハンサー | キル×40 |
| レーザーサイト | 腰だめ射撃でキル×10 |
| ストック | 腰だめ射撃でキル×20 |
| フォアグリップ | サイトを使用してキル×10 |
| サプレッサー | サイトを使用してキル×20 |
| パラボラマイク | サイトを使用してキル×40 |
| アドバンスドライフル | サイトを使用してキル×60 |
| クイックドローグリップ | 「ヘッドショットメダル」を獲得×10 |
| 拡張マガジン | 「ダブルキルメダル」を獲得×25 |
| 威力 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|---|---|---|
| 命中率 | 4 | ■■■■ |
| 連射速度 | 6 | ■■■■■■ |
| 射程 | 4 | ■■■■ |
| ハンドリング | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 機動性 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 名称 | ランク | 性能 |
|---|---|---|
スポンサーリンク