スポンサーリンク
2014年11月17日 18:30 更新

セミオートライフル。反動が大きく連射するとものすごく跳ね上がっていく。
| クラス | スナイパーライフル |
|---|---|
| アンロック | Lv.1 |
| ダメージ | 70 |
| 倍率 |
頭:×2 胴:×1 腕:×1 |
| 射撃モード | セミオート |
| マガジン容量 / 拡張 | 8 / 12 |
| 携行弾数 / 拡張 | 16-32 / 24-48 |
| 可変ズームスコープ | キル×20 |
|---|---|
| サーマル | キル×40 |
| ACOGスコープ | キル×60 |
| バリスティックCPU | キル×80 |
| ストック | 「ヘッドショットメダル」を獲得×10 |
| トラッカー | 「ヘッドショットメダル」を獲得×20 |
| サプレッサー | 「ヘッドショットメダル」を獲得×30 |
| パラボラマイク | 「ヘッドショットメダル」を獲得×40 |
| アイアンサイト | 「ヘッドショットメダル」を獲得×50 |
| 拡張マガジン | 「ヘッドショットメダル」を獲得×60 |
| 威力 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
|---|---|---|
| 命中率 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
| 連射速度 | 5 | ■■■■■ |
| 射程 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| ハンドリング | 4 | ■■■■ |
| 機動性 | 8 | ■■■■■■■■ |
| 名称 | ランク | 性能 |
|---|---|---|
スポンサーリンク