スポンサーリンク
2014年3月29日 13:53 更新
ダークソウル2の武器『大槌』の一覧です。
高い強靭ダメージを持っている。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
ラージクラブ | 180 | − | 60 | 215 | 70 | 12.0 | 26 | 4 | − | − | A | − | − | − | − | − |
グレートクラブ | 210 | − | 60 | 215 | 70 | 15.0 | 28 | 4 | − | − | A | − | − | − | − | − |
古騎士の大槌 | 200 | − | 60 | 215 | 30 | 18.0 | 30 | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − |
古竜院のメイス | 110 | − | 60 | 215 | 60 | 6.0 | 20 | 6 | − | − | C | D | − | − | − | − |
巨人兵の大槌 | 230 | − | 60 | 215 | 50 | 30.0 | 60 | 6 | − | − | C | − | − | − | − | − |
異形の頭骨 | 245 | − | 60 | 215 | 20 | 12.0 | 35 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − |
ゲルムの大槌 | 215 | − | 60 | 215 | 80 | 20.0 | 40 | 4 | − | − | C | − | − | − | − | − |
デーモンの大槌 | 300 | − | 60 | 215 | 70 | 26.0 | 50 | 8 | − | − | B | − | − | − | − | − |
異形の殻 | 286 | − | 60 | 215 | 50 | 18.0 | 35 | 8 | − | − | D | − | − | − | − | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク