スポンサーリンク
2014年3月29日 18:37 更新
ダークソウル2の武器『斧』の一覧です。
重量がそこそこ高いものの、攻撃力・耐久性とのバランスが良い。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
ハンドアクス | 110 | − | 25 | 215 | 50 | 2.0 | 9 | 3 | − | − | D | − | − | − | − | − |
野盗の斧 | 125 | − | 30 | 215 | 50 | 5.0 | 18 | 5 | − | − | C | − | − | − | − | − |
ゲルムの斧 | 190 | − | 30 | 215 | 80 | 18.0 | 28 | 6 | − | − | B | E | − | − | − | − |
竜断の三日月斧 | 133 | 雷 30 | 30 | 215 | 60 | 7.0 | C | E | − | − | C | E | − | − | C | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク