スポンサーリンク
2014年3月29日 13:52 更新
ダークソウル2の武器『斧槍』の一覧です。
槍同様にリーチが長く盾を構えたまま攻撃できる(一部できない物も)。
槍と違い斬撃になる。刀身に当てないとあまりダメージを与えられない。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
サイズ | 135 | − | 35 | 185 | 60 | 5.0 | 20 | 11 | − | − | D | D | − | − | − | − |
ハルバード | 175 | − | 35 | 185 | 70 | 6.0 | 20 | 14 | − | − | D | C | − | − | − | − |
巨象の斧槍 | 205 | − | 40 | 185 | 70 | 16.0 | 26 | 15 | − | − | B | − | − | − | − | − |
ザインの斧槍 | 165 | − | 35 | 185 | 60 | 12.0 | 20 | 25 | − | − | D | A | − | − | − | − |
黒騎士の斧槍 | 213 | 炎 90 | 35 | 185 | 70 | 14.0 | 17 | 26 | − | − | C | B | − | C | − | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク