スポンサーリンク
2014年3月29日 03:23 更新
ダークソウル2の武器『曲剣』の一覧です。
直剣と変わらない運用が可能だが斬撃のみになる。
必須ステータス・能力補正が[技量>筋力]の物が多いので、弓との併用が気軽に行える
鎧を着た敵や硬い敵とは相性が悪い。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
ファルシオン | 120 | 血 53 | 20 | 195 | 45 | 2.5 | 9 | 13 | − | − | E | B | − | − | − | − |
ショーテル | 110 | 盾貫通(強攻) | 15 | 195 | 45 | 2.5 | 10 | 16 | − | − | E | C | − | − | − | − |
シミター | 105 | − | 20 | 205 | 40 | 1.5 | 7 | 16 | − | − | E | B | − | − | − | − |
傀儡の曲剣 | 107 | − | 15 | 195 | 45 | 2.5 | 6 | 19 | − | − | D | B | − | − | − | − |
ミルの曲剣 | 105 | − | 15 | 195 | 50 | 4.0 | 12 | 9 | − | − | D | C | − | − | − | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク