スポンサーリンク
2014年3月29日 13:53 更新
ダークソウル2の武器『槍』の一覧です。
盾を構えたまま攻撃が可能でリーチが長い。派手さは無いが堅実な戦いが出来る武器。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
ウィングドスピア | 105 | − | 20 | 180 | 50 | 4.5 | 11 | 18 | − | − | E | C | − | − | − | − |
パイク | 85 | − | 20 | 180 | 50 | 8.0 | 12 | 16 | − | − | D | C | − | − | − | − |
石像の槍 | 85 | − | 20 | 180 | 50 | 7.0 | 16 | 20 | − | − | C | C | − | − | − | − |
ハイデの槍 | 75 | 雷 90 | 20 | 180 | 60 | 8.0 | 12 | 25 | − | − | D | C | − | − | − | − |
ペイトのスピア | 133 | − | 20 | 180 | 50 | 6.0 | 11 | 27 | − | − | E | B | − | − | − | − |
伝道者の三又槍 | 130 | 攻撃力強化 | 20 | 180 | 40 | 4.0 | 11 | 15 | − | − | E | C | − | − | − | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク