スポンサーリンク
2014年4月5日 19:40 更新
ダークソウル2の素性(職業)について掲載しています。
素性 | レベル | 生命 | 持久 | 体力 | 記憶 | 筋力 | 技量 | 適応 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 |
騎士 | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 |
剣士 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 7 | 5 |
野盗 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 8 |
聖職者 | 14 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 |
魔術師 | 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 |
探索者 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 |
持たざる者 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
※赤文字はそのステータスで最も高い数値、青文字が2番目に高い数値です
スポンサーリンク