スポンサーリンク
2014年3月29日 02:52 更新
ダークソウル2の武器『直剣』の一覧です。
扱いやすく攻撃力もそこそこあるオーソドックスな武器。
最序盤で『炎のロングソード』『ハイデの騎士の直剣』と属性2本が揃う。
炎のロングソードは通常のロングソードに炎付与を施した物。
名称 | 攻撃 | 特殊 | 強靭 | カット | 耐久 | 重量 | 条件 | 補正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||||
ショートソード | 100 | − | 20 | 235 | 60 | 2.0 | 7 | 10 | − | − | C | C | − | − | − | − |
ロングソード | 112 | − | 20 | 235 | 60 | 3.0 | 10 | 9 | − | − | C | C | − | − | − | − |
折れた直剣 | 80 | − | 15 | 135 | 40 | 2.0 | 2 | 3 | − | − | D | − | − | − | − | − |
ブロードソード | 120 | − | 20 | 235 | 60 | 3.0 | 11 | 6 | − | − | C | D | − | − | − | − |
下級兵の直剣 | 95 | − | 25 | 150 | 20 | 2.0 | 7 | 6 | − | − | D | E | − | − | − | − |
蛮族の直剣 | 125 | − | 20 | 235 | 40 | 5.0 | 14 | 6 | − | − | C | C | − | − | − | − |
ブルーフレイム | 73 | 魔 107 | 20 | 235 | 60 | 3.0 | 13 | 15 | 12 | − | E | D | C | − | − | − |
ハイデの騎士の直剣 | 75 | 雷 50 | 20 | 255 | 70 | 4.0 | 11 | 10 | − | − | C | C | − | − | − | − |
※カット率は合計値(倉庫に預ける時に見れる数値)を入力しています。
スポンサーリンク