スポンサーリンク
2014年9月27日 02:38 更新
フルオートのメインウェポン。どんな状況にも対応できる汎用性の高さを持つ。
近〜中距離で真価を発揮しやすく、敵が大量に湧いてくるミッションで役に立つ。
指切りで遠距離にも対応できるが、スカウトやパルスには劣る。
器用に戦える分、大きな特徴がないのがデメリット。
1発の威力が高いタイプや、マガジン容量の多いタイプが存在する。
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 19 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 25 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 22 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 26 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 28 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 34 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 30 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 23 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 34 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 26 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 66 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 72 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 33 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | 36 | ||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
画像 | 性能 | マガジン | |
---|---|---|---|
連射速度 | |||
威力 | |||
射程距離 | |||
安定性 | |||
リロード |
名称 | 効果 |
---|---|
レッド・ドットOAS | 連射用サイト。 優れた目標補足力を誇る。 |
レッド・ドットOES | ハンドリングに優れたサイト。 接近戦での円滑な攻撃に適している。 |
レッド・ドットORS | 高精度サイト。 精密射撃用。 |
レッド・ドットORS1 | 精密サイト。 クラス内最高のズーム倍率。 長い射程を誇る。 |
レッド・ドットORES | 汎用性の高いサイト。 ハンドリング、射程距離、反動制御を高める。 |
シュアショットIS | 連射用サイト。 ハンドリングに優れている。 高い目標補足力を誇る。 |
レンジドレンズRLS3 | 中距離用スコープ。 優れた有効射程と高い反動制御を誇る。 重量があり、扱いにくい。 |
ステディハンドIS | 安定性の高いサイト。 最適化されて優れた反動制御を実現している。 |
名称 | 効果 |
---|---|
フレアマグウェル | リロードがさらに速くなる。 |
軽量 | この武器を持っていると敏捷性に+2が追加される。 |
シングルポイント・スリング | 武器の持ち替えが速くなる。 狙っている時の移動速度も速くなる。 |
パーフェクト・バランス | 武器の反動が極限まで低下する。 |
スナップショット | 狙う速さが極端に上がる。 |
スキップ弾 | 硬い表面で跳ね返るセラミックカバー弾。 きわめて高密度で、携行数が増加する。 重いため、武器のハンドリングが低下する。 |
名称 | 効果 |
---|---|
持続性 | 武器の発射速度が長いほど、精度が増す。 |
スピードプレイ | この武器の銃倉が空になった時のリロード速度が上がる。 |
グラス・ハーフ・フル | マガジンが半分以下になると、追加ダメージを与える。 |
ライフサポート | 瀕死状態から復活すると、追加弾薬が付与され、リロード速度が上昇する。 |
リアクティブ・リロード | キルの後にこの武器をリロードすると、一時的にボーナスダメージが付与される。 |
狂乱索餌 | 敵を倒すと、一時的にリロード速度が上がる。 |
レンジファインダー | この武器で狙うと攻撃有効範囲が広がる。 |
スポンサーリンク