スポンサーリンク
2014年9月27日 01:21 更新
連射速度 | |
---|---|
威力 | |
射程距離 | |
安定性 | |
リロード |
※武器の必要レベルや種類、スキルなどで多少上下します。目安程度に考えてください。
名称 | 攻撃力 | マガジン | 備考 |
---|---|---|---|
ディーコンRS/3 | 79 | 1 | |
ブッチャーSA/2 | 81〜101 | 1 | |
ブレーカーSA/2 | 121 | 2 | |
ブレーカーSA/3 | 152 | 2 | |
名称 | 効果 | 武器 |
---|---|---|
カウンターマス | 反動を軽減。 爆発範囲が狭まる。 |
ディーコンRS/3 |
アグレッシブショット | 反動が規則的になる。 爆発範囲が増大する。 速度が落ち、反動が大きくなる。 |
ディーコンRS/3 ブレーカーSA/3 |
スマート・ドリフト・コントロール | 規則的な反動で制御しやすくなる。 速度が落ちる。 |
ブレーカーSA/3 |
名称 | 効果 | 武器 |
---|---|---|
名称 | 効果 | 武器 |
---|---|---|
名称 | 効果 | 武器 |
---|---|---|
フーズ・ネクスト | マガジンの最後の一発で敵を倒すと、リロード速度が上昇する。 | ディーコンRS/3 |
マリガン | 命中しなかった弾が一定の確率で直接マガジンに戻る。 | ブレーカーSA/3 |
スポンサーリンク