称号について
特定の条件を満たすと称号が貰える。獲得した称号はすれ違いプロフィールで設定できるだけでなく、カギ錬金で使用することができる。カギ作成時にかかる金額が高いほど珍しいモンスターが出現しやすく、凶魔獣メイザー、竜皇帝バルグディス、ラーミア、闘神レオソード、ディアノーグエースなどの配合が難しいモンスターが報酬として出現することもある。
称号一覧
ブロンズ
| 名称 | カギの名前 | 値段 | 条件 | 効果 | 
| かけだしマスター | かけだしの | 2000 | 10体以上のモンスターを仲間にする | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| いっぱしマスター | いっぱしの | 5000 | モンスター収集率5%以上 | ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| やりてマスター | やりての | 10000 | モンスター収集率20%以上 | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| スライムの使い手 | やわらかい | 2000 | スライム系を2体以上仲間にする | ス | 
| 一人前のスライム使い | すべすべの | 5000 | スライム系の収集率5%以上 | ス | 
| ベテランスライム使い | つるつるの | 10000 | スライム系の収集率20%以上 | ス | 
| ドラゴンの使い手 | おさなき | 2000 | ドラゴン系を2体以上仲間にする | ド | 
| 一人前のドラゴン使い | わかき | 5000 | ドラゴン系の収集率5%以上 | ド | 
| ベテランドラゴン使い | れんたつの | 10000 | ドラゴン系の収集率20%以上 | ド | 
| 自然の使い手 | ちいさき | 2000 | 自然系を2体以上仲間にする | 自 | 
| 一人前の自然使い | しずかな | 5000 | 自然系の収集率5%以上 | 自 | 
| ベテラン自然使い | ふかき | 10000 | 自然系の収集率20%以上 | 自 | 
| 魔獣の使い手 | ひそかな | 2000 | 魔獣系を2体以上仲間にする | 魔 | 
| 一人前の魔獣使い | かよわい | 5000 | 魔獣系の収集率5%以上 | 魔 | 
| ベテラン魔獣使い | ゆかいな | 10000 | 魔獣系の収集率20%以上 | 魔 | 
| 物質の使い手 | はかなき | 2000 | 物質系を2体以上仲間にする | 物 | 
| 一人前の物質使い | ゆらめく | 5000 | 物質系の収集率5%以上 | 物 | 
| ベテラン物質使い | あかるい | 10000 | 物質系の収集率20%以上 | 物 | 
| 悪魔の使い手 | いたずらな | 2000 | 悪魔系を2体以上仲間にする | 悪 | 
| 一人前の悪魔使い | ほんぽうな | 5000 | 悪魔系の収集率5%以上 | 悪 | 
| ベテラン悪魔使い | みだれる | 10000 | 悪魔系の収集率20%以上 | 悪 | 
| ゾンビの使い手 | ささやく | 2000 | ゾンビ系を2体以上仲間にする | ゾ | 
| 一人前のゾンビ使い | あやしい | 5000 | ゾンビ系の収集率5%以上 | ゾ | 
| ベテランゾンビ使い | ざわめく | 10000 | ゾンビ系の収集率20%以上 | ゾ | 
| ???の使い手 | あわい | 2000 | ???系を2体以上仲間にする | ? | 
| 一人前の???使い | はなたれし | 5000 | ???系の収集率5%以上 | ? | 
| ベテラン???使い | ふるえる | 10000 | ???系の収集率20%以上 | ? | 
| スキルコレクター | 流れ星 | 5000 | ライブラリのスキルをある程度解放する | 一定額のゴールドを集める | 
| 特技コレクター | 兵士 | 5000 | ライブラリの特技をある程度解放する | 一定値まで経験値を集める | 
| 特性コレクター | 学者 | 5000 | ライブラリの特性をある程度解放する | 特定のモンスター種族をスカウトする | 
| アイテムコレクター | 行商人 | 5000 | ライブラリのアイテムをある程度解放する | 特定のアイテムを一定数集める | 
| 島の人気者 | 人気者 | 5000 | ブロンズ称号を10個以上獲得 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 町の人気者 | 大道芸人 | 5000 | シルバー称号を10個以上獲得 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 世界の人気者 | アイドル | 5000 | ゴールド称号を10個以上獲得 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 称号コレクター | 称号博士 | 5000 | 称号をある程度獲得する | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| かけだし魔物キラー | 鬼神 | 5000 | 戦闘勝利回数100回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| かけだしコンボ | ヒヨコ | 5000 | 連携をおこなった回数10回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| かけだしハンター | むすめ | 5000 | スカウト成功回数10回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| かけだしテイマー | 僧侶 | 5000 | 配合回数10回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| プチセレブ | セレブ | 5000 | ゴールド銀行に預けた金額が10000G以上 | 一定額のゴールドを集める | 
| メダル主任 | 主任 | 5000 | ちいさなメダルをわたした数が10枚以上 | 特定のアイテムを一定数集める | 
|  |  |  |  |  | 
| 始まりの旅人 | 旅人 | 5000 | プレイ時間5時間以上 | 一定値まで経験値を集める | 
| 島の挑戦者 | 村人 | 5000 | Wi-Fi対戦回数10戦以上 | モンスターと戦闘せずに目的地までたどり着く | 
| 島の対戦者 | 村長 | 5000 | Wi-Fi対戦で手に入れたポイントが10p以上 | モンスターと戦闘せずに目的地までたどり着く | 
| 島の管理人 | むすこ | 5000 | ふしぎなカギを手に入れた数が10個以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
| 島の征服者 | 島 | 5000 | ふしぎなカギをクリアした回数が10回以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
| ふれあい公園 | 花々 | 5000 | すれちがいで出会った人数が100人以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
| 島の守護者 | 風 | 5000 | すれちがい対戦の勝利数100勝以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 熱砂の解放者 | かわいた | 2000 | 砂漠の世界をクリア | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| 大海原の冒険者 | かわいた | 5000 | 水の世界をクリア | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| 凍土の調停者 | こごえる | 10000 | 雪と氷の世界をクリア | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
|  |  |  |  |  | 
| 砂漠の地図士 | 砂 | 5000 | 砂漠の世界の地図をほとんど解放する | 一定額のゴールドを集める | 
| 小さな冒険者 | 冒険者 | 2000 | 初期 | 一定額のゴールドを集める | 
 
シルバー
| 名称 | カギの名前 | 値段 | 条件 | 効果 | 
| グランドマスター | そうだいな | 20000 | 全モンスターの収集率50%以上 | 一定額のゴールドを集める | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人スライム使い | ぷるぷるの | 20000 | スライム系モンスターの収集率が50%以上 | ス | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人ドラゴン使い | ろうかいな | 20000 | ドラゴン系モンスターの収集率が50%以上 | ド | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人自然使い | おおいなる | 20000 | 自然系モンスターの収集率が50%以上 | 自 | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人魔獣使い | わななく | 20000 | 魔獣系モンスターの収集率が50%以上 | 魔 | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人物質使い | もえる | 20000 | 物質系モンスターの収集率が50%以上 | 物 | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人悪魔使い | いかれる | 20000 | 悪魔系モンスターの収集率が50%以上 | 悪 | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人ゾンビ使い | のろわれし | 20000 | ゾンビ系モンスターの収集率が50%以上 | ゾ | 
|  |  |  |  |  | 
| 達人???使い | ねむれる | 20000 | ???系モンスターの収集率が50%以上 | 自、魔、物、悪、? | 
|  |  |  |  |  | 
| スキル博士 | 月 | 20000 | ライブラリのスキルを半分以上埋める | 一定額のゴールドを集める | 
| 特技博士 | 戦士 | 20000 | ライブラリの特技を半分以上埋める | 一定値まで経験値を集める | 
| 特性博士 | 博士 | 20000 | ライブラリの特性を半分以上埋める | 特定のモンスター種族をスカウトする | 
| アイテム博士 | 旅商人 | 20000 | ライブラリのアイテムを半分以上埋める | 特定のアイテムを一定数集める | 
| 島の有名人 | 遊び人 | 20000 | ブロンズ称号20個以上 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 町の有名人 | 旅芸人 | 20000 | シルバー称号20個以上 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 世界の有名人 | タレント | 20000 | ゴールド称号20個以上 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 1000の名を持つ者 | 称号王 | 20000 | 称号を半分以上 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| ベテラン魔物キラー | 羅刹 | 20000 | 戦闘勝利回数1000回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| ベテランコンボ | ニワトリ | 20000 | 連携回数100回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| ベテランハンター | かあさん | 20000 | スカウト成功回数100回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| ベテランテイマー | 神官 | 20000 | 配合100回以上 | ボスモンスターを倒す | 
| 超リッチマン | 金持ち | 20000 | ゴールド銀行に預けた金額が100000G以上 | 一定額のゴールドを集める | 
| メダル官僚 | 官僚 | 20000 | ちいさなメダルを100枚以上渡す | 特定のアイテムを一定数集める | 
|  |  |  |  |  | 
| 迷いなき旅人 | 放浪者 | 20000 | プレイ時間50時間以上 | 一定値まで経験値を集める | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 王国の管理人 | とうさん | 20000 | ふしぎなカギを入手した数が100個以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
| 王国の征服者 | 大地 | 20000 | ふしぎなカギをクリアした回数が100回以上 | モンスターを一定数踊らせる | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 大空の支配者 | そうかいな | 20000 | 天空の世界を旅する | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| 時の果ての探求者 | こんとんの | 50000 | 狭間の世界を旅する | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
|  |  |  |  |  | 
| 諸島の地図士 | 水 | 5000 | 水の世界の地図をほとんど解放する | 一定額のゴールドを集める | 
 
ゴールド
| 名称 | カギの名前 | 値段 | 条件 | 効果 | 
| 特技マスター | 勇者 | 100000 | ライブラリの特技を全て解放する | 一定値まで経験値を集める | 
| 島のスーパースター | 傾奇者 | 100000 | ブロンズ称号40個以上 | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| ミリオネア冒険者 | 大富豪 | 100000 | ゴールド銀行に預けた金額が1000000G以上 | 一定額のゴールドを集める | 
| 世界の救済者 | せかいの | 100000 | 裏ボス撃破 | ス、ド、自、魔、物、悪、ゾ、? | 
| 雪原の地図士 | 氷 | 10000 | 雪と氷の世界の地図をほとんど解放する | 一定額のゴールドを集める | 
| 天空の地図士 | 雲 | 20000 | 天空の世界の地図をほとんど解放する | 一定額のゴールドを集める | 
| 黄金仙人掌ハンター | 黄金 | 10000 | サボテンゴールドを仲間にする | 特定のアイテムを一定数集める | 
| 月光魔鳥ハンター | 月影 | 15000 | ムーンキメラを仲間にする | ボスモンスターを倒す | 
| 桃色毛玉獣ハンター | 毛玉 | 15000 | ピンクボンボンを仲間にする | 特定のアイテムを一定数集める | 
| 鋼線怪人ハンター | 鉄条 | 45000 | ワイヤーマンを仲間にする | ボスモンスターを倒す | 
| 真心騎士道ハンター | 忠義 | 23000 | ハートナイトを仲間にする | 一定値まで経験値を集める | 
| 黄金一角獣ハンター | 一角獣 | 18000 | ゴールデンコーンを仲間にする | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 千年妖樹ハンター | 千年樹 | 37000 | ちょうろうじゅを仲間にする | 一定額のゴールドを集める | 
| 錬金猪獣ハンター | 錬金術師 | 30000 | アルケミストンを仲間にする | 特定のモンスター種族を一定数倒す | 
| 殺人鉄機兵ハンター | 機械 | 33000 | タイプGを仲間にする | 他国マスターを倒す | 
| 女王毛紋ハンター | 女帝 | 46000 | クイーンモーモンを仲間にする | モンスターと戦闘せずに目的地までたどりつく | 
| 凶棒妖精ハンター | 凶器 | 48000 | とげこんぼうを仲間にする | 他国マスターを倒す | 
| 魔影貴族ハンター | 貴族 | 49000 | シャドーノーブルを仲間にする | モンスターを一定数踊らせる | 
| 異界銀魔ハンター | 武神 | 50000 | シルバリヌスを仲間にする | 特定のアイテムを一定数集める | 
|  |  |  |  |  |