※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1510 | 1610 | 1710 |
| MP | 160 | 360 | 560 |
| 攻撃力 | 740 | 840 | 940 |
| 守備力 | 380 | 580 | 780 |
| すばやさ | 700 | 800 | 900 |
| かしこさ | 360 | 560 | 760 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 吹雪 | ハック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | 半減 | ザキ | 呪文封じ | ||
| イオ | 無効 | どく | 弱点 | 斬撃封じ | |
| バギ | 呪い | 体技封じ | |||
| ヒャド | マインド | 息封じ | |||
| ジバリア | 弱点 | こんらん | 踊り封じ | ||
| デイン | マヒ | ダウン | |||
| ドルマ | ねむり | ルカニ | 弱点 | ||
| ベタン | 弱点 | マヌーサ | 半減 | ボミエ | |
| 炎 | マホトラ | フール | 半減 |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 | |
| 特殊配合先 |