※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1781 | 1881 | 1981 |
| MP | 318 | 518 | 718 |
| 攻撃力 | 436 | 536 | 636 |
| 守備力 | 246 | 446 | 646 |
| すばやさ | 681 | 781 | 881 |
| かしこさ | 532 | 732 | 932 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 吹雪 | ハック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | ザキ | 呪文封じ | |||
| イオ | どく | 斬撃封じ | |||
| バギ | 呪い | 体技封じ | |||
| ヒャド | マインド | 息封じ | |||
| ジバリア | こんらん | 踊り封じ | |||
| デイン | マヒ | ダウン | |||
| ドルマ | ねむり | ルカニ | |||
| ベタン | マヌーサ | ボミエ | |||
| 炎 | マホトラ | フール |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 | |
| 特殊配合先 |