※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1500 | 1600 | 1700 |
| MP | 150 | 350 | 550 |
| 攻撃力 | 720 | 820 | 920 |
| 守備力 | 580 | 780 | 980 |
| すばやさ | 570 | 670 | 770 |
| かしこさ | 490 | 690 | 890 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 弱点 | 吹雪 | ハック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | ザキ | 半減 | 呪文封じ | ||
| イオ | どく | 半減 | 斬撃封じ | ||
| バギ | 呪い | 体技封じ | |||
| ヒャド | マインド | 息封じ | |||
| ジバリア | こんらん | 踊り封じ | |||
| デイン | マヒ | ダウン | |||
| ドルマ | 半減 | ねむり | ルカニ | 半減 | |
| ベタン | マヌーサ | 弱点 | ボミエ | ||
| 炎 | マホトラ | 半減 | フール | 弱点 |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 | |
| 特殊配合先 |