※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1400 | 1500 | 1600 |
| MP | 160 | 360 | 560 |
| 攻撃力 | 700 | 800 | 900 |
| 守備力 | 880 | 1080 | 1280 |
| すばやさ | 500 | 600 | 700 |
| かしこさ | 560 | 760 | 960 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 半減 | 吹雪 | ハック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | ザキ | 呪文封じ | |||
| イオ | どく | 斬撃封じ | |||
| バギ | 呪い | 半減 | 体技封じ | ||
| ヒャド | マインド | 息封じ | |||
| ジバリア | こんらん | 踊り封じ | |||
| デイン | 半減 | マヒ | ダウン | 半減 | |
| ドルマ | 弱点 | ねむり | ルカニ | 半減 | |
| ベタン | マヌーサ | ボミエ | 弱点 | ||
| 炎 | マホトラ | 弱点 | フール |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 | |
| 特殊配合先 |