※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1480 | 1580 | 1680 |
| MP | 210 | 410 | 610 |
| 攻撃力 | 660 | 760 | 860 |
| 守備力 | 630 | 830 | 1030 |
| すばやさ | 640 | 740 | 840 |
| かしこさ | 400 | 600 | 800 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 吹雪 | ハック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | ザキ | 呪文封じ | |||
| イオ | どく | 斬撃封じ | |||
| バギ | 呪い | 体技封じ | |||
| ヒャド | 半減 | マインド | 息封じ | ||
| ジバリア | こんらん | 半減 | 踊り封じ | ||
| デイン | 弱点 | マヒ | 弱点 | ダウン | |
| ドルマ | 無効 | ねむり | ルカニ | ||
| ベタン | マヌーサ | ボミエ | 半減 | ||
| 炎 | マホトラ | フール | 弱点 |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 | |
| 特殊配合先 |