※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
---|---|---|---|
HP | 1943 | 2043 | 2143 |
MP | 273 | 473 | 673 |
攻撃力 | 695 | 795 | 895 |
守備力 | 745 | 945 | 1145 |
すばやさ | 563 | 663 | 763 |
かしこさ | 311 | 511 | 711 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
メラ | 吹雪 | ハック | 弱点 | ||
---|---|---|---|---|---|
ギラ | 半減 | ザキ | 無効 | 呪文封じ | 無効 |
イオ | どく | 半減 | 斬撃封じ | ||
バギ | 半減 | 呪い | 半減 | 体技封じ | 弱点 |
ヒャド | 半減 | マインド | 無効 | 息封じ | |
ジバリア | 弱点 | こんらん | 無効 | 踊り封じ | |
デイン | 弱点 | マヒ | 軽減 | ダウン | |
ドルマ | 反射 | ねむり | 半減 | ルカニ | 半減 |
ベタン | マヌーサ | ボミエ | 半減 | ||
炎 | マホトラ | フール | 弱点 |
位階配合 | |
---|---|
特殊配合 |
ピサロナイト×2 |
特殊配合先 |