※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
| ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
|---|---|---|---|
| HP | 1839 | 1939 | 2039 |
| MP | 312 | 512 | 712 |
| 攻撃力 | 676 | 776 | 876 |
| 守備力 | 556 | 756 | 956 |
| すばやさ | 708 | 808 | 908 |
| かしこさ | 367 | 567 | 767 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
| メラ | 吹雪 | ハック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ギラ | 半減 | ザキ | 半減 | 呪文封じ | |
| イオ | どく | 軽減 | 斬撃封じ | ||
| バギ | 呪い | 半減 | 体技封じ | 半減 | |
| ヒャド | マインド | 無効 | 息封じ | ||
| ジバリア | 弱点 | こんらん | 半減 | 踊り封じ | |
| デイン | マヒ | 半減 | ダウン | ||
| ドルマ | ねむり | 半減 | ルカニ | 弱点 | |
| ベタン | 弱点 | マヌーサ | 半減 | ボミエ | 弱点 |
| 炎 | 無効 | マホトラ | フール | 半減 |
| 位階配合 | |
|---|---|
| 特殊配合 |
スノードラゴン×4 |
| 特殊配合先 |