スキル | 死神 |
---|---|
特性 |
+25アンチみかわしアップ +50メタルキラー |
※M・・・新生配合でメガボディを引き継がせた時に習得
※G・・・新生配合でギガボディを引き継がせた時に習得
※+25・・ランク横のプラスの値が25以上で習得
※+50・・ランク横のプラスの値が50以上で習得
※+★・・ランク横のプラスの値が★で習得
ステータス | 最小 | 基本値 | 最大 |
---|---|---|---|
HP | 1098 | 1198 | 1298 |
MP | 251 | 451 | 651 |
攻撃力 | 703 | 803 | 903 |
守備力 | 391 | 591 | 791 |
すばやさ | 627 | 727 | 827 |
かしこさ | 505 | 705 | 905 |
最小と最大について
個体値が割り振られた後の最大値と最小値になります。
HP、攻撃力、すばやさが±100。MP、守備力、かしこさが±200の間で基本値から変動します。
メラ | 弱点 | 吹雪 | ハック | ||
---|---|---|---|---|---|
ギラ | 無効 | ザキ | 反射 | 呪文封じ | |
イオ | 弱点 | どく | 斬撃封じ | ||
バギ | 弱点 | 呪い | 半減 | 体技封じ | |
ヒャド | 無効 | マインド | 息封じ | ||
ジバリア | こんらん | 踊り封じ | |||
デイン | 半減 | マヒ | 無効 | ダウン | 半減 |
ドルマ | 弱点 | ねむり | ルカニ | ||
ベタン | マヌーサ | ボミエ | 弱点 | ||
炎 | 弱点 | マホトラ | 弱点 | フール |
位階配合 | |
---|---|
特殊配合 | |
特殊配合先 |