スポンサーリンク
2014年7月16日 00:10 更新
大きく分けるとキーボランティア・取得考試と任意ボランティアの3種類がある。
ストーリーを進めていくと増えて行き、任意ボランティアの方が難易度が高い。
減刑は初回のみ非常に多い年数が設定されているが2回目以降はガックリ下がってしまう。
クリア時のランク(★のかず)によって報酬が増えていく。これとは別に「特別成果報酬」というものが設定されていて、「全てのフィールド資源回収」「継戦力を消費せずクリア」などの条件を満たすと報酬が追加で貰える。
ボランティア選択中にSELECTで索敵情報、LRでクリア状況(特別成果報酬)が確認可能。
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
セ1-1:再教育ボランティアⅠ | 20年 → 4年 | − | TB-32/H |
セ1-2:再教育ボランティアⅡ | 20年 → 4年 | 1人 | L-6E1 |
シ1-3号嚆矢作戦:市民奪還 | 150年 → 30年 | 1人 | 合成グラファイト:最低純度×15 |
サ1-4号相克作戦:市民奪還 | 300年 → 60年 | 2人 | ダイアカーボン:最低純度×15 |
第2情報位階権限 取得考試 | 500年 → 100年 | 1人 | フラグG× |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
シ2-1号血涙作戦:市民探索 | 400年 → 80年 | 4人 | マニュピレータ:汎用甲型×15 |
サ2-2号光明作戦:資源回収 | 600年 → 120年 | − | 人口筋繊維:共通甲型×15 |
セ2-3号廻廊作戦:目標到達 | 0年 | − | 廃薬莢×10 |
ロ2-4号憂国作戦:目標排除 | 1800年 → 360年 | − | EZ-クラレ カッツェⅠ |
任意:シ2-5号作戦:目標排除 | 1200年 → 240年 | − | ダイアカーボン:低硬度×5 |
任意:サ2-6号作戦:市民奪還 | 1200年 → 240年 | 3人 | 天然グラファイト:低純度×5 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
サ3-1号灼熱作戦:目標排除 | 850年 → 170年 | − | 廃薬莢×10 |
ジ3-2号廉潔作戦:市民奪還 | 900年 → 180年 | 4人 | Will’O電磁弁×10 |
ジ3-3号暗闘作戦:敵軍排除 | 1050年 → 210年 | − | イオン電導ゲル端材×10 |
シ3-4号防波作戦:市民護衛 | 1150年 → 230年 | − | 廃カーボン構造体×10 |
セ3-5号義憤作戦:制御制圧 | 950年 → 190年 | − | 廃フライホイール×10 |
第4情報位階権限 取得考試 | 2200年 → 440年 | 3人 | 廃ギアコアボックス×10 |
任意:シ3-6号作戦:目標排除 | 1800年 → 360年 | − | 強化外骨格:砲台甲型×15 |
任意:サ3-7号作戦:市民奪還 | 1800年 → 360年 | 3人 | 胸部装甲:輸送甲型×15 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
サ4-1号鬼灯作戦:目標排除 | 1250年 → 250年 | − | 強化繊維:弐脚乙型×15 |
プ4-2号蛍雪作戦:市民探索 | 1350年 → 270年 | 5人 | ベアリング:砲撃乙型×15 |
ジ4-3号火影作戦:市民奪還 | 1400年 → 280年 | 2人 | 胸部装甲:輸送乙型×15 |
プ4-4号破邪作戦:目標排除 | 1450年 → 290年 | − | 腕部強化繊維:汎用乙型×15 |
第5情報位階権限 取得考試 | 2700年 → 540年 | − | マニュピレータ:汎用乙型×15 |
任意:ジ4-5号作戦:目標排除 | 2200年 → 440年 | 腕部強化繊維:汎用丙型×15 | |
任意:サ4-6号作戦:目標排除 | 2200年 → 440年 | − | 胸部装甲:輸送丙型×15 |
任意:シ4-7号作戦:市民奪還 | 2200年 → 440年 | 3人 | Will’Oエンジン:砲撃丙型×15 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
ジ5-1号修羅作戦:敵軍排除 | 1500年 → 300年 | − | 天然グラファイト:低純度×3 |
ジ5-2号紅焔作戦:目標排除 | 1500年 → 300年 | − | CNT補強材:低硬度×3 |
シ5-3号寂光作戦:敵軍排除 | 1550年 → 310年 | − | ダイアカーボン:低硬度×3 |
プ5-4号乱妨作戦:制御制圧 | 1600年 → 320年 | − | 廃コンポジット:低強度×3 |
サ5-5号幽居作戦:敵軍排除 | 1650年 → 330年 | − | 超電導廃コイル:低精度×3 |
第6情報位階権限 取得考試 | 3000年 → 600年 | − | ウィルオナイト:低純度×3 |
任意:プ5-6号作戦:市民奪還 | 2500年 → 500年 | 3人 | 合成グラファイト:低純度×3 |
任意:ジ5-7号作戦:目標排除 | 2500年 → 500年 | − | HCフレアナイフ:張り付き用×15 |
任意:プ5-8号作戦:市民奪還 | 2500年 → 500年 | 3人 | CNT廃回路:低集積度×3 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
セ6-1号燈火作戦:目標到達 | 1700年 → 340年 | − | 発動機:簡易狙撃丙型×15 |
シ6-2号高潔作戦:目標排除 | 1750年 → 350年 | − | 発動機:簡易近接丙型×15 |
サ6-3号激越作戦:目標排除 | 1800年 → 360年 | − | 装甲:簡易装甲乙型×15 |
シ6-4号光芒作戦:市民奪還 | 1850年 → 370年 | 9人 | 発動機:簡易機動丙型×15 |
第7情報位階権限 取得考試 | 3200年 → 640年 | − | 発動機:簡易輸送丙型×15 |
任意:サ6-5号作戦:目標排除 | 2700年 → 540年 | − | 多層CNT装甲端材:中密度×3 |
任意:シ6-6号作戦:目標排除 | 2700年 → 540年 | − | CNT補強材:中硬度×3 |
任意:プ6-7号作戦:市民奪還 | 2700年 → 540年 | 2人 | 合成グラファイト:中純度×3 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
セ7-1号淵源作戦:敵軍排除 | 0年 | − | CNT廃回路:中集積度×3 |
ロ7-2号誘蛾作戦:目標排除 | 2050年 → 410年 | − | 天然グラファイト:中純度×3 |
セ7-3号懸河作戦:目標到達 | 2500年 → 500年 | − | 廃コンポジット:中強度×3 |
特7-4号黎明作戦:目標排除 | 5000年 → 1000年 | − | ダイアカーボン:中硬度×3 |
特7-5号幽光作戦:目標排除 | 7000年 → 1000年 | − | ウィルオナイト:中純度×3 |
任意:ジ7-6号作戦:目標排除 | 2900年 → 580年 | − | 金属炭素材:中純度×3 |
任意:シ7-7号作戦:市民奪還 | 2900年 → 580年 | 5人 | イオン電導炭素薄膜:中強度×3 |
任意:プ7-8号作戦:目標排除 | 2900年 → 580年 | − | ラージAEDパック×15 |
名称 | 減刑 | 市民 | 特別成果報酬 |
---|---|---|---|
特8-1号燐火作戦:目標排除 | 3400年 → 680年 | − | ガラスカーボン:高純度×3 |
特8-2号光輝作戦:目標排除 | 3400年 → 680年 | − | CNT補強材:高硬度×3 |
シ8-3号火戦作戦:市民奪還 | 3400年 → 680年 | 5人 | 廃コンポジット:高強度×3 |
任意:特8-4号作戦:目標排除 | 3400年 → 年 | − | |
年 → 年 |
スポンサーリンク