スポンサーリンク
2014年7月16日 00:16 更新
プラント生産をする時に協力依頼で使用。
時短が出来る他、様々な効果がある。
| 名称 | 希少度 | GDPP | プラント効果 | 
|---|---|---|---|
| Will’O効率向上上級委員 | 6 | − | 生産数+6 | 
| Will’O効率向上委員 | 5 | − | 生産数+4 | 
| Will’O効率向上委員長 | 8 | − | 生産数+20 | 
| 一級プラントマネージャー | 5 | − | 時短20:00 | 
| 三級プラントマネージャー | 3 | − | 短縮10:00 | 
| 主任プラントリノベーター | 6 | − | プラント経験値2倍 | 
| 主席プラントマネージャー | 8 | − | 短縮60:00 | 
| 主席プラントリノベーター | 8 | − | プラント経験値3倍 | 
| 主幹プラントリノベーター | 7 | − | プラント経験値2.5倍 | 
| 二級プラントマネージャー | 4 | − | 時短15:00 | 
| 五級プラントマネージャー | 1 | − | 短縮02:30 | 
| 医療補給プラント一級研究院 | 5 | − | 希少度Lv.5 生産数+3 | 
| 医療補給プラント三級研究院 | 3 | − | 希少度Lv.3 生産数+3 | 
| 医療補給プラント主任研究院 | 6 | − | 希少度Lv.6 生産数+3 | 
| 医療補給プラント主席研究員 | 8 | − | 希少度Lv.8 生産数+3 | 
| 医療補給プラント二級研究院 | 4 | − | 希少度Lv.4 生産数+3 | 
| 医療補給プラント五級研究院 | 1 | − | 希少度Lv.1 生産数+3 | 
| 医療補給プラント四級研究院 | 2 | − | 希少度Lv.2 生産数+3 | 
| 四級プラントマネージャー | 2 | − | 短縮05:00 | 
| 救命装置乙種特殊技能工 | 8 | − | ラージAEDパック生産率増大 | 
| 武器プラント主席生産技師 | 8 | − | 生産量×3倍 | 
| 浮遊板丙種特殊技能工 | 5 | − | スラスターボードHS | 
| 浮遊板乙種特殊技能工 | 4 | − | スラスターボードLS生産率増大 | 
| 補助武装プラント一級研究院 | 5 | − | 希少度Lv.5 生産数+3 | 
| 補助武装プラント三級研究院 | 3 | − | 希少度Lv.3 生産数+3 | 
| 補助武装プラント主任研究院 | 6 | − | 希少度Lv.6 生産数+3 | 
| 補助武装プラント主幹研究員 | 7 | − | 希少度Lv.7 生産数+3 | 
| 補助武装プラント二級研究院 | 4 | − | 希少度Lv.4 生産数+3 | 
| 補助武装プラント五級研究院 | 1 | − | 希少度Lv.1 生産数+3 | 
| 補助武装プラント四級研究院 | 2 | − | 希少度Lv.2 生産数+3 | 
スポンサーリンク