スポンサーリンク
2014年7月11日 23:03 更新
恩赦ポイントを消費して様々な要素をアンロックしていく事が出来る。
| 名称 | 消費 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 安全保証局発行ボランティア参加権 | 10pt | 最初から | ボランティアが増える |
| 平時における5歩以上の自立歩行権 | 100pt | サ1-4号相克作戦:市民奪還クリア | 5歩以上歩いても懲役が増えなくなる。 |
| 平時における独房外行動権 | 100pt | サ1-4号相克作戦:市民奪還クリア | 独房から出て多目的汎用自在区画へ行けるようになる |
| 平時における横臥権利 | 100pt | サ1-4号相克作戦:市民奪還 | ベッドで横になって寝れるようになる |
| 平時における咎人との接触権 | 200pt | 第2情報位階権限 | 咎人に話しかけられるようになる |
| 平時における異性への接近権 | 200pt | 第2情報位階権限 | 異性に話しかけられるようになる |
| 平時における市民との接触権 | 300pt | 第2情報位階権限 | 市民に話しかけられるようになる |
| 平時におけるPT内の疾走権 5秒以上 10秒未満 | 300pt | 第2情報位階権限 | PT内で5〜9秒まで走ることができるようになる |
| 平時におけるPT内の疾走権 10秒以上 | 500pt | 第3情報位階権限 | PT内で10秒以上走ることができるようになる |
| 特定状況における黙秘権 | 400pt | 第3情報位階権限 | 10秒以上発言せず黙秘できるようになる |
| 平時における運動の休止権 | 700pt | 第4情報位階権限 | |
| 平時における限定的アクセサリ監視外行動権 | 4,500pt | 第2情報位階権限 | アクセサリから20m以上離れた移動ができるようになる |
| pt |
| 部位 | 名称 | 消費 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 服 | [咎人配給服]着用 | 0pt | 最初から | − |
| [88式軍装服]着用 | 380pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [97式軍装服]着用 | 630pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [戦闘装着被服装備]着用 | 950pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [寒冷地仕様軍服]着用 | 1,130pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [グランジ・ギリー]着用 | 1,260pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [トゥー・サバイバー]着用 | 1,890pt | 第7情報位階権限 | − | |
| [パーカーウェア]着用 | 2,520pt | エンディング後 | − | |
| [キャッツ・ラブ・ボーダー]着用 | 2,520pt | エンディング後 | − | |
| [ファスナー・アーミー]着用 | 2,520pt | エンディング後 | − | |
| [アーミー・コーデ]着用 | 2,520pt | エンディング後 | − | |
| [トレープフォーマル]着用 | 2,520pt | エンディング後 | − | |
| ヘッドフォン | [配給通信機器]着用 | 0pt | 最初から | − |
| [YHS-32]着用 | 500pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [カナル]着用 | 180pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [75式通信機器]着用 | 630pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [寒冷地仕様通信装置]着用 | 820pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [グランジ・マフ]着用 | 950pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [トゥー・スクエア]着用 | 1,260pt | 第7情報位階権限 | − | |
| [キャットギア typeA]着用 | 1,580pt | エンディング後 | − | |
| [キャットギア typeB]着用 | 1,580pt | エンディング後 | − | |
| [ピン・ヘッド]着用 | 1,580pt | エンディング後 | − | |
| [プラス・コーデ]着用 | 1,580pt | エンディング後 | − | |
| [標準監視通信機器]着用 | 1,580pt | エンディング後 | − | |
| [ハヤブサヘルム]着用 | 180pt | エンディング後 | − | |
| [フルフェイス]着用 | 0pt | 最初から | − | |
| [レーシングマスク]着用 | 180pt | エンディング後 | − | |
| 帽子・マスク | [ベレー]着用 | 180pt | 第3情報位階権限 | − |
| [キャスケット]着用 | 180pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [キャップ]着用 | 180pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [略帽]着用 | 180pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [ウンシャカ]着用 | 180pt | 第7情報位階権限 | − | |
| [フェドーラ帽]着用 | pt | エンディング後 | − | |
| [ワッチキャップ]着用 | 180pt | エンディング後 | − | |
| メガネ・装飾品 | [シンフレーム]着用 | 0pt | 最初から | − |
| [ボールドフレーム]着用 | 180pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [ナイロール]着用 | 180pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [アンダーリム]着用 | 180pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [ドッグタグ]着用 | 180pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [ダブルリング]着用 | 180pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [チェーン]着用 | 180pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [チェーンクリップ]着用 | 180pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [シルバー]着用 | 180pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [鍵]着用 | 180pt | 第7情報位階権限 | − | |
| カラーパレット | [咎人利用許可カラー]利用 | 0pt | 最初から | − |
| [グレースケール]利用 | 0pt | 最初から | − | |
| [グレースケールコールド]利用 | 250pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [グレースケールウォーム]利用 | 250pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [デザート]利用 | 250pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [アーバン]利用 | 250pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [グレイッシュストリート]利用 | 250pt | 第2情報位階権限 | − | |
| [ピンクブラウン]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [アイボリーブラウン]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [アッシュブラウン]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [マルチカラー1]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [マルチカラー2]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [マルチカラー3]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [マルチカラー4]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [ネイチャーカラー]利用 | 250pt | 第3情報位階権限 | − | |
| [ウッドランド]利用 | 250pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [ネイビー]利用 | 250pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [カジュアル]利用 | 250pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [パンクロック]利用 | 250pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [アバンギャルド]利用 | 250pt | 第4情報位階権限 | − | |
| [マルチカラーパステル1]利用 | 250pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [マルチカラーパステル2]利用 | 250pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [マルチカラーパステル3]利用 | 250pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [ネオンカラー]利用 | 250pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [アース&ファイア]利用 | 250pt | 第5情報位階権限 | − | |
| [マルチカラービビッド1]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [マルチカラービビッド2]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [マルチカラービビッド3]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [マルチカラービビッド4]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [メープル]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [ブルースカイ]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [ファンシー]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [ラベンダー]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [サン&リーフ]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [トリコロール]利用 | 250pt | 第6情報位階権限 | − | |
| [メタルゴールド]利用 | 250pt | エンディング後 | − | |
| [クールモーニング]利用 | 250pt | エンディング後 | − | |
| [レゲエ]利用 | 250pt | エンディング後 | − | |
| デカール | デカール デフォルトセット | 0pt | 最初から | − |
| デカール 第2情報位階権限セット | 380pt | 第2情報位階権限 | − | |
| デカール 第3情報位階権限セット | 380pt | 第3情報位階権限 | − | |
| デカール 第4情報位階権限セット | 380pt | 第4情報位階権限 | − | |
| デカール 第5情報位階権限セット | 380pt | 第5情報位階権限 | − | |
| デカール 第6情報位階権限セット | 380pt | 第6情報位階権限 | − | |
| デカール 第7情報位階権限セット | 380pt | 第7情報位階権限 | − | |
| デカール 第8情報位階権限セット | 380pt | エンディング後 | − |
| 部位 | 名称 | 消費 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 資源生産運用管理 | 武器プラント成長Lv.1使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − |
| 武器プラント成長Lv.2使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.3使用許可 | 1,000pt | 第3情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.4使用許可 | 1,500pt | 第4情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.5使用許可 | 1,800pt | 第5情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.6使用許可 | 2,000pt | 第6情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.7使用許可 | 2,300pt | 第7情報位階権限 | − | |
| 武器プラント成長Lv.8使用許可 | 3,000pt | エンディング後 | − | |
| 医療プラント成長Lv.1使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.2使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.3使用許可 | 1,000pt | 第3情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.4使用許可 | 1,500pt | 第4情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.5使用許可 | 1,800pt | 第5情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.6使用許可 | 2,000pt | 第6情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.7使用許可 | 2,300pt | 第7情報位階権限 | − | |
| 医療プラント成長Lv.8使用許可 | 3,000pt | エンディング後 | − | |
| 補助プラント成長Lv.1使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.2使用許可 | 0pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.3使用許可 | 1,000pt | 第3情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.4使用許可 | 1,500pt | 第4情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.5使用許可 | 1,800pt | 第5情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.6使用許可 | 2,000pt | 第6情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.7使用許可 | 2,300pt | 第7情報位階権限 | − | |
| 補助プラント成長Lv.8使用許可 | 3,000pt | エンディング後 | − | |
| ブースタープラント成長Lv.1使用許可 | pt | − | ||
| ブースタープラント成長Lv.2使用許可 | pt | − | ||
| ブースタープラント成長Lv.3使用許可 | 2,000pt | 第6情報位階権限 | − | |
| ブースタープラント成長Lv.4使用許可 | 2,300pt | 第7情報位階権限 | − | |
| ブースタープラント成長Lv.5使用許可 | 3,000pt | エンディング後 | − | |
| プラント増設許可 | 550pt | 第5情報位階権限 | − | |
| アクセサリ | 命令コマンド コマンド枠5登録権 | 315pt | 第3情報位階権限 | − |
| アクセサリ呼称命名権 | 900pt | 第4情報位階権限 | − | |
| その他 | ショートカット機能の利用許可 | 250pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | |
| セルガーデン滞在時間 2分 | 450pt | 第3情報位階権限 | − |
| ジャンル | 名称 | 消費 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 荊質管制装備 | 捕縛性荊質管制装備Lv.1の利用 | 0pt | 最初から | − |
| 捕縛性荊質管制装備Lv.2の利用 | 540pt | |||
| 捕縛性荊質管制装備Lv.3の利用 | 720pt | 第4情報位階権限 | ||
| 捕縛性荊質管制装備Lv.4の利用 | 900pt | 第5情報位階権限 | ||
| 捕縛性荊質管制装備Lv.5の利用 | 1,350pt | 第6情報位階権限 | ||
| 治療性荊質管制装備Lv.1の利用 | 100pt | 第2情報位階権限 | ||
| 治療性荊質管制装備Lv.2の利用 | 540pt | |||
| 治療性荊質管制装備Lv.3の利用 | 720pt | 第4情報位階権限 | ||
| 治療性荊質管制装備Lv.4の利用 | 900pt | 第5情報位階権限 | ||
| 治療性荊質管制装備Lv.5の利用 | 1,350pt | 第6情報位階権限 | ||
| 防壁性荊質管制装備Lv.1の利用 | 100pt | 第2情報位階権限 | ||
| 防壁性荊質管制装備Lv.2の利用 | 540pt | |||
| 防壁性荊質管制装備Lv.3の利用 | 720pt | 第4情報位階権限 | ||
| 防壁性荊質管制装備Lv.4の利用 | 900pt | 第5情報位階権限 | ||
| 防壁性荊質管制装備Lv.5の利用 | 1,350pt | 第6情報位階権限 | ||
| 戦闘用アイテム・資源 | 戦闘用アイテム所持枠1の利用 | 0pt | 最初から | − |
| 戦闘用アイテム所持枠2の利用 | 0pt | 最初から | − | |
| 戦闘用アイテム所持枠3の利用 | 180pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 戦闘用アイテム所持枠4の利用 | 315pt | 第3情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.1のアイテム取得権利 | 0pt | 最初から | − | |
| 希少度Lv.2のアイテム取得権利 | 200pt | 第2情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.3のアイテム取得権利 | 350pt | 第3情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.4のアイテム取得権利 | 600pt | 第4情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.5のアイテム取得権利 | 800pt | 第5情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.6のアイテム取得権利 | 1,000pt | 第6情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.7のアイテム取得権利 | 1,500pt | 第7情報位階権限 | − | |
| 希少度Lv.8のアイテム取得権利 | 2,000pt | エンディング後 | − | |
| 友軍の武装:ウーヴェ | ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.6 | 2,250pt | − | ||
| 友軍の武装:マティアス | マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| 友軍の武装:カルロス | カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| 友軍の武装:ベアトリーチェ | ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | − | |
| ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | − | ||
| ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.6 | 2,250pt | − | ||
| 友軍の武装:エルフリーデ | エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | − | |
| エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | − | ||
| エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 0pt | − | ||
| エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.6 | 2,250pt | − | ||
| 友軍の武装:ナタリア | ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | 第7情報位階権限 取得考試クリア | − |
| ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | 第7情報位階権限 取得考試クリア | − | |
| ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 0pt | 第7情報位階権限 取得考試クリア | − | |
| ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | 第7情報位階権限 取得考試クリア | − | |
| 友軍の武装:ニーナ | ニーナ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| ニーナ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| 友軍の武装:カイ | カイ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| カイ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| カイ 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| カイ 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| カイ 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| カイ 戦闘支援許可武装 Lv.6 | 2,250pt | − | ||
| 友軍の武装:ハル | ハル 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| ハル 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| 友軍の武装:アン | アン 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| アン 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| 友軍の武装:マリー | マリー 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| マリー 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| マリー 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| マリー 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − | ||
| マリー 戦闘支援許可武装 Lv.5 | 1,400pt | − | ||
| 友軍の武装:セルジオ | セルジオ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − |
| セルジオ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 300pt | サ2-2号光明作戦:資源回収クリア | − | |
| 友軍の武装:ビリー | ビリー 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | 第3権限以降仲間にすると開放 | ビリーは、モザイク街広場に居るので、話しかけると仲間になります。 |
| ビリー 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | 第3権限以降仲間にすると開放 | − | |
| ビリー 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| 友軍の武装:シズカ | シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.1 | 0pt | 第3権限以降仲間にすると開放 | シズカは、ザッカーに居るので、話しかけると仲間になります。 |
| シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.2 | 0pt | 第3権限以降仲間にすると開放 | − | |
| シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.3 | 450pt | − | ||
| シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.4 | 700pt | − |
スポンサーリンク