スポンサーリンク
2014年7月16日 00:16 更新
マップ中に緑色に光る球体で資源回収をすると得られる素材が分類されている。
| 名称 | 希少度 | GDPP | 改良効果 |
|---|---|---|---|
| CNT廃回路:中集積度 | 2 | 20 | 分隊支援火器発射速度アップのモジュラー付与 |
| CNT廃回路:低集積度 | 1 | 10 | 分隊支援火器発射速度アップのモジュラー付与 |
| CNT廃回路:最低集積度 | 2 | 20 | |
| CNT廃回路:高集積度 | 4 | 40 | 分隊支援火器発射速度アップのモジュラー付与 |
| CNT補強材:中硬度 | 4 | 40 | 移動速度アップのモジュラー付与 |
| CNT補強材:低硬度 | 3 | 30 | 移動速度アップのモジュラー付与 |
| CNT補強材:最低硬度 | 1 | 0 | |
| CNT補強材:高硬度 | 7 | 70 | 移動速度アップのモジュラー付与 |
| Will’Oアクチュエータ | 2 | 20 | |
| Will’Oエキゾースト | 3 | 30 | |
| Will’Oキャパシタ | 2 | 20 | |
| Will’Oサイリスタ | 1 | 10 | |
| Will’Oダイオード | 3 | 30 | |
| Will’Oトランジスタ | 2 | 20 | |
| Will’O導流パイプ | 2 | 20 | |
| Will’O導電ハブ | 2 | 20 | |
| Will’O導電性流体:中純度 | 2 | 20 | 全属性攻撃力アップのモジュラー付与 |
| Will’O樹脂 | 1 | 10 | |
| Will’O磁性流体:低純度 | 1 | 10 | 全属性攻撃力アップのモジュラー付与 |
| Will’O磁性流体:最低純度 | 3 | 30 | |
| Will’O磁性流体:高純度 | 3 | 30 | 全属性攻撃力アップのモジュラー付与 |
| Will’O誘電弾性体 | 2 | 20 | |
| Will’O誘電炭素繊維 | 1 | 10 | |
| Will’O電磁弁 | 3 | 30 | |
| アルミナイトライド | 2 | 20 | |
| イオン電導ゲル端材 | 1 | 10 | |
| イオン電導セラミクス端材 | 2 | 20 | |
| イオン電導炭素薄膜:中強度 | 3 | 30 | ダメージ吸収率アップのモジュラー付与 |
| イオン電導炭素薄膜:低強度 | 1 | 10 | ダメージ吸収率アップのモジュラー付与 |
| イオン電導炭素薄膜:最低強度 | 2 | 20 | |
| ウィルオナイト:中純度 | 6 | 60 | |
| ウィルオナイト:最低純度 | 4 | 40 | |
| ウィルオナイト:高純度 | 7 | 70 | 威力アップのモジュラー付与 |
| ガラスカーボン:中純度 | 1 | 10 | |
| ガラスカーボン:低純度 | 1 | 10 | 怯みダメージアップのモジュラー付与 |
| ガラスカーボン:高純度 | 7 | 70 | 怯みダメージアップのモジュラー付与 |
| ゲルマニウム | 3 | 30 | |
| コーヘナイト | 3 | 30 | 有効射程距離アップのモジュラー付与 |
| シリコン | 3 | 30 | 氷属性の効果値を上げる |
| セレニウム | 6 | 60 | 素材となる武器からプラスの効果を持つモジュラーを3つ継承する |
| ダイアカーボン:中硬度 | 1 | 10 | クリティカル発生率アップのモジュラー付与 |
| ダイアカーボン:低硬度 | 2 | 20 | クリティカル発生率アップのモジュラー付与 |
| ダイアカーボン:最低硬度 | 1 | 10 | |
| ナノ導電磁性材 | 1 | 10 | |
| ナノ複合磁性材 | 1 | 10 | |
| フラーレン材:クロム内包 | 1 | 10 | |
| フラーレン材:チタン内包 | 2 | 20 | |
| フラーレン材:リチウム内包 | 2 | 20 | |
| ポーキサイト | 3 | 30 | 雷属性の効果値を上げる |
| リン化インジウム | 3 | 30 | |
| 合成グラファイト:中純度 | 1 | 10 | マガジン量アップのモジュラー付与 |
| 合成グラファイト:低純度 | 1 | 10 | マガジン量アップのモジュラー付与 |
| 合成グラファイト:最低純度 | 1 | 10 | |
| 合成グラファイト:高純度 | 3 | 30 | マガジン量アップのモジュラー付与 |
| 塩化ナトリウム | 3 | 30 | |
| 多層CNT装甲端材:中密度 | 2 | 20 | クリティカルダメージ倍率アップのモジュラー付与 |
| 多層CNT装甲端材:低密度 | 1 | 10 | クリティカルダメージ倍率アップのモジュラー付与 |
| 多層CNT装甲端材:最低密度 | 2 | 20 | |
| 多層CNT装甲端材:高密度 | 4 | 40 | クリティカルダメージ倍率アップのモジュラー付与 |
| 天然グラファイト:中純度 | 1 | 10 | 装弾数アップのモジュラー付与 |
| 天然グラファイト:低純度 | 2 | 20 | 装弾数アップのモジュラー付与 |
| 天然グラファイト:最低純度 | 3 | 30 | |
| 天然グラファイト:高純度 | 3 | 30 | 装弾数アップのモジュラー付与 |
| 導電性高分子素子:白色 | 2 | 20 | |
| 廃カーボン構造体 | 2 | 20 | |
| 廃ギアボックス | 3 | 30 | |
| 廃ケーブル:低精度 | 1 | 10 | ヘッドショット倍率アップのモジュラー付与 |
| 廃ケーブル:最低精度 | 3 | 30 | |
| 廃コンポジット:中強度 | 2 | 20 | 集弾性能アップのモジュラー付与 |
| 廃コンポジット:低強度 | 1 | 10 | 集弾性能アップのモジュラー付与 |
| 廃コンポジット:最低強度 | 3 | 30 | |
| 廃コンポジット:高強度 | 4 | 40 | 集弾性能アップのモジュラー付与 |
| 廃ジャイロ | 2 | 20 | |
| 廃タービン | 1 | 10 | |
| 廃ヒューズ | 1 | 10 | |
| 廃フライホイール | 1 | 10 | |
| 廃フラーレンオイル | 1 | 10 | |
| 廃ポンプ | 2 | 20 | |
| 廃レンズ | 1 | 10 | |
| 廃基板 | 3 | 30 | |
| 廃薬莢 | 2 | 20 | |
| 廃電気粘性流体:中純度 | 2 | 20 | ロックオン速度アップのモジュラー付与 |
| 廃電気粘性流体:低純度 | 1 | 10 | ロックオン速度アップのモジュラー付与 |
| 廃電気粘性流体:最低純度 | 2 | 20 | |
| 廃電気粘性流体:高純度 | 3 | 30 | ロックオン速度アップのモジュラー付与 |
| 泥炭 | 2 | 20 | |
| 瀝青炭 | 3 | 30 | 炎属性の効果値を下げる |
| 炭素ケイ素 | 2 | 20 | |
| 石灰岩 | 3 | 30 | |
| 窒化ガリウム | 3 | 30 | 有効射程距離アップのモジュラー付与 |
| 自然硫黄 | 3 | 30 | 素材となる武器からプラスの効果を持つモジュラーを1つ継承する |
| 褐炭 | 1 | 10 | |
| 赤銅鉱 | 3 | 30 | 炎属性の効果値を上げる |
| 超電導廃コイル:中精度 | 1 | 10 | 連射速度アップのモジュラー付与 |
| 超電導廃コイル:低精度 | 1 | 10 | 連射速度アップのモジュラー付与 |
| 超電導廃コイル:最低精度 | 3 | 30 | |
| 超電導廃コイル:高精度 | 3 | 30 | 連射速度アップのモジュラー付与 |
| 金属ガラス材:黒色 | 2 | 20 | 雷属性の効果値を上げる |
| 金属炭素材:中純度 | 4 | 40 | 属性ダメージ倍率アップのモジュラー付与 |
| 金属炭素材:低純度 | 3 | 30 | 属性ダメージ倍率アップのモジュラー付与 |
| 鉄屑 | 1 | 10 | 雷属性の効果値を下げる |
| 閃亜鉛鉱 | 3 | 30 | 有効射程距離アップのモジュラー付与 |
| 非実現ゴミ資源 | 1 | 10 |
スポンサーリンク