スポンサーリンク
2015年1月4日 17:02 更新
| 名称 | ライフルマスタリ |
|---|---|
| 種類 | ABILITY(アビリティ) |
| 効果 | ダメージ増加 |
| Lv. | 効果 | 強化素材 |
|---|---|---|
| 1 | ライフルダメージ+5% | – |
| 2 | ライフルダメージ+8.5% |
マスタリパッチⅠ×1 3000GP |
| 3 | ライフルダメージ+12% |
マスタリパッチⅠ×2 4000GP |
| 4 | ライフルダメージ+15.5% |
マスタリパッチⅠ×3 5000GP |
| 5 | ライフルダメージ+19% |
マスタリパッチⅡ×1 8000GP |
| 6 | ライフルダメージ+22.5% |
マスタリパッチⅡ×2 9000GP |
| 7 | ライフルダメージ+26% |
マスタリパッチⅡ×3 10000GP |
| 8 | ライフルダメージ+29.5% |
マスタリパッチⅢ×1 15000GP |
| 9 | ライフルダメージ+33% |
マスタリパッチⅢ×2 20000GP |
| ★ | ライフルダメージ+40% |
マスタリパッチⅢ×3 30000GP |
| パーツ名 | 箇所 | B.B.R. | 解放Lv. |
|---|---|---|---|
| MG ガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 38 | 1 |
| MG ガンダム試作1号機ヘッド | HEAD(ヘッド) | 61 | 1 |
| HG ガンダム試作1号機ヘッド | HEAD(ヘッド) | 1 | 1 |
| MG ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様ヘッド | HEAD(ヘッド) | 53 | 1 |
| MG ジ・Oヘッド | HEAD(ヘッド) | 91 | 1 |
| HG ジ・Oヘッド | HEAD(ヘッド) | 41 | 1 |
| MG ZZガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 83 | 1 |
| HG ZZガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 30 | 1 |
| MG νガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 95 | 1 |
| HG ジェガンヘッド | HEAD(ヘッド) | 7 | 1 |
| MG ユニコーンガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 83 | 1 |
| MG シナンジュヘッド | HEAD(ヘッド) | 99 | 1 |
| MG ヴィクトリーガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 41 | 1 |
| HG ヴィクトリーガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 4 | 1 |
| HG ウイングガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 27 | 1 |
| MG ストライクガンダムヘッド | HEAD(ヘッド) | 61 | 1 |
| HEAD(ヘッド) | |||
スポンサーリンク