スポンサーリンク
2014年12月31日 21:52 更新
| 名称 | HG ビルドバーニングガンダムボディ |
|---|---|
| 種類 | BODY(ボディ) |
| シリーズ | ガンダムビルドファイターズTRY |
| 機体 | ビルドバーニングガンダム |
| 入手方法 | 初回封入特典 |
| Lv. | B.B.R. | 耐久力 | スロット | コスト | キャパ | 物理 | ビーム | スラスター容量 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 23 | 19970 | 1 | 0 | 7750 | 1.16% | 1.16% | 7030 | – |
| 2 |
| オプション名 | タイプ | Lv. | 基本性能 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| なし | – | – | – | – |
| アビリティ | 解放 | Lv. | 必要素材 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 次元覇王流極意 | 1 | 1 | – | EX:次元覇王流極意の持続時間+5秒 |
| 武器名 | Lv. | B.B.R. | 必要素材 |
|---|---|---|---|
| HG ビルドバーニングガンダムボディ | – | 23 | – |
| └ |
スポンサーリンク