スポンサーリンク
2014年12月31日 21:52 更新
| 名称 | HG ビーム・サーベル(ガンダム) |
|---|---|
| 種類 | SABER(サーベル) |
| B.B.R. | 1 |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム |
| 機体 | ガンダム |
| 入手方法 | |
| 特性 | なし |
| Lv. | 攻撃力 | コスト | 強化素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 210 | – |
| 2 | 593 | 313 |
低質プラスチック×3 500GP |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| アビリティ | 解放 | 初期効果 |
|---|---|---|
| 武器名 | Lv. | 必要素材 |
|---|---|---|
| HG ビーム・サーベル(ガンダム) | – | – |
| └ HG ビーム・サーベル(Mk-Ⅱ) | 2 |
サーベルベースH-Ⅰ×2 最低質カーボン×3 低質プラスチック×7 1100GP |
スポンサーリンク