スポンサーリンク
2014年12月31日 21:52 更新
| 名称 | HG ビーム・サーベル(サザビー) |
|---|---|
| 種類 | SABER(サーベル) |
| B.B.R. | 41 |
| シリーズ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| 機体 | サザビー |
| 入手方法 | 派生改造 |
| 特性 | なし |
| Lv. | 攻撃力 | コスト | 強化素材 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14710 | 5920 | – |
| 2 | 14979 | 6004 |
高質強化プラスチック×14 低質強化プラスチック×8 17400GP |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| アビリティ | 解放 | 初期効果 |
|---|---|---|
| 武器名 | Lv. | 必要素材 |
|---|---|---|
| HG ビーム・サーベル(サザビー) | – | – |
スポンサーリンク