スポンサーリンク
2014年12月31日 21:52 更新
| 名称 | HG ビーム・サーベル(Mk-Ⅱ) |
|---|---|
| 種類 | SABER(サーベル) |
| B.B.R. | 10 |
| シリーズ | 機動戦士Zガンダム |
| 機体 | ガンダムMk-Ⅱエゥーゴ仕様 |
| 入手方法 | |
| 特性 | なし |
| Lv. | 攻撃力 | コスト | 強化素材 |
|---|---|---|---|
| 0 | 270 | 0 | – |
| 1 | 2510 | 780 |
サーベルベースH-Ⅰ×2 最低質カーボン×5 高質プラスチック×5 1500GP |
| 2 | 2822 | 881 |
高質プラスチック×7 低質プラスチック×1 1700GP |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| アビリティ | 解放 | 初期効果 |
|---|---|---|
| 武器名 | Lv. | 必要素材 |
|---|---|---|
| HG ビーム・サーベル(Mk-Ⅱ) | – | – |
| ├ HG ビーム・サーベル(百式) | 2 |
サーベルベースH-Ⅰ×2 最低質カーボン×5 高質プラスチック×7 1700GP |
| └ HG ビーム・サーベル(Z) | 2 |
サーベルベースH-Ⅰ×4 最低質カーボン×7 高質プラスチック×9 2500GP |
スポンサーリンク