スポンサーリンク
2015年1月4日 17:03 更新
名称 | MG ディバイダー |
---|---|
種類 | SHIELD(シールド) |
B.B.R. | 87 |
シリーズ | 機動新世紀ガンダムX |
機体 | ガンダムXディバイダー |
入手方法 | ウェポンビルド |
特性 | なし |
Lv. | 物理 | ビーム | コスト | 性能 | 強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27% | 27% | 7670 | 38720 | – |
2 | 29.56% | 29.56% | 7677 | 41030 |
希少高剛性プラスチック×20 高質高剛性プラスチック×6 98000GP |
3 | 32.13% | 32.13% | 7692 | 43344 |
希少高剛性プラスチック×20 高質高剛性プラスチック×8 98000GP |
4 | 34.7% | 34.7% | 7715 | 45655 |
最希少カーボン×4 希少高剛性プラスチック×30 高質高剛性プラスチック×8 100000GP |
% | % |
アタッチメント | 効果 |
---|---|
ハモニカ砲 | ガードしながらL押し続ける |
アビリティ名 | 解放 | 初期効果 |
---|---|---|
ガード移動(重)/敵ターゲット集中 | 1 | カード移動制限 |
追加スラスター | 1 |
ブースト速度+2% スラスター容量+1000 |
シールド名 | Lv. | B.B.R. | 必要素材 |
---|---|---|---|
MG ディバイダー | – | 87 | – |
スポンサーリンク