スポンサーリンク
2014年12月18日 20:42 更新
エリア内の敵の殲滅
| 敵種 | モビルスーツ名 |
|---|---|
| ENEMY | HG ザクⅡ |
| ENEMY | HG ザクマインレイヤー |
| ENEMY | HG ザクⅡ(3連装ミサイル・ポッド装備) |
| ENEMY | HG ガルマ・ザビ専用 ザクⅡ FS型 |
| ENEMY | HG ガンキャノン |
| ENEMY | HG ガンタンク |
| ENEMY | MG ドム |
| ACE | MG ユニコーンガンダム |
| BOSS | MG ガンダム |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| C | 低質プラスチック×5 |
| B | 6500GP |
| A | サーベルベースH-Ⅰ×1 |
| S | 最低質カーボン×1 |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 一度も全滅せずにクリア | ツインブレードベースH-Ⅰ ×1 |
| すべての敵エースを撃破 | サイコフレームベースH ×3 |
| HEAD | |
|---|---|
| BODY | |
| ARMS | |
| LEGS |
HG ザクⅡ HG ドム |
| BACKPACK |
HG ドム HG ユニコーンガンダム |
| BUILDER’S KIT |
低質プラスチック 最低質カーボン サイコフレームベースH サーベルベースH-Ⅰ アックスベースH-Ⅰ ツインブレードベースH-Ⅰ |
スポンサーリンク