スポンサーリンク
2014年12月19日 16:30 更新
エリア内の敵の殲滅
敵種 | モビルスーツ名 |
---|---|
ENEMY | HG ズゴック |
ENEMY | HG アッガイ |
ENEMY | HG ガフラン |
ENEMY | MG ズゴック |
ENEMY | MG ガフラン |
ELITE | MG シャア・アズナブル専用 ゲルググ |
ACE | MG ガンダムデュナメス |
BOSS | MG ケンプファー |
ランク | 報酬 |
---|---|
C | 高質プラスチック×7 |
B | 31000GP |
A | マシンガンベースH-Ⅰ×2 |
S | 接合部精度向上 |
内容 | 報酬 |
---|---|
一度も全滅せずにクリア | サーベルベースH-Ⅰ×2 |
すべての敵エースを撃破 | EカーボンベースH×3 |
HEAD | HG ガフランヘッド |
---|---|
BODY | HG ガンダムデュナメスボディ |
ARMS | HG ズゴックアーム |
LEGS | HG ガンダムデュナメスレッグ |
BACKPACK | |
BUILDER’S KIT |
高質プラスチック 希少プラスチック 低質カーボン EカーボンベースH マシンガンベースH-Ⅰ サーベルベースH-Ⅰ |
MODULE | 接合部精度向上 |
スポンサーリンク