スポンサーリンク
2014年12月19日 18:10 更新
エリア内の敵の殲滅
| 敵種 | モビルスーツ名 |
|---|---|
| ENEMY | HG ジムⅡ |
| ENEMY | HG ズゴック |
| ENEMY | HG ジムⅢ |
| ENEMY | HG アッガイ |
| ENEMY | MG ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様 |
| ENEMY | MG ズゴック |
| ELITE | MG 百式 |
| ELITE | MG Zガンダム |
| ACE | MG ガンダムX |
| BOSS | ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様 |
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| C | 高質プラスチック×10 |
| B | 33500GP |
| A | ランスベースH-Ⅰ×2 |
| S | バーニア追加 |
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 巨大ボスのパーツを1つ破壊 | ガトリングガンベースH-Ⅰ×3 |
| すべての敵エースを撃破 | フェイズシフト装甲ベースH×3 |
| HEAD | |
|---|---|
| BODY |
HG アッガイボディ HG ズゴックボディ HG ジムⅢボディ |
| ARMS | HG ジムⅡアーム |
| LEGS | HG ズゴックレッグ |
| BACKPACK |
HG ガンダムMk-Ⅱティターンズ仕様バックパック HG ジムⅢバックパック HG ガンダムXバックパック |
| BUILDER’S KIT |
低質プラスチック 高質プラスチック 希少プラスチック 低質カーボン フェイズシフト装甲ベースH ロングライフルベースH-Ⅰ ガトリングガンベースH-Ⅰ ランスベースH-Ⅰ |
| MODULE | バーニア追加 |
スポンサーリンク