スポンサーリンク
2014年12月19日 18:09 更新
エリア内の敵の殲滅
ベースジャバー
敵種 | モビルスーツ名 |
---|---|
ENEMY | HG ザクⅡ改 |
ENEMY | HG ズゴック |
ENEMY | HG ガフラン |
ENEMY | HG アッガイ |
ENEMY | MG ガフラン |
ENEMY | MG ケンプファー |
ENEMY | MG ハイゴッグ |
ELITE | MG ランチャーストライクガンダム |
ELITE | MG ベアッガイ |
ACE | MG ガンダムヴァーチェ |
BOSS | マスターガンダム |
ランク | 報酬 |
---|---|
C | 希少プラスチック×5 |
B | 40100GP |
A | アックスベースH-Ⅰ×3 |
S | ガードリペア |
内容 | 報酬 |
---|---|
巨大ボスのパーツを1つ破壊 | バズーカベースH-Ⅰ×3 |
自軍戦力ゲージ50%以上でクリア | EカーボンベースH×3 |
すべての敵エースを撃破 | 29250GP |
HEAD | HG ザクⅡ改 |
---|---|
BODY | HG ガフランボディ |
ARMS |
HG ズゴックアーム HG ザクⅡ改アーム HG ケンプファーアーム |
LEGS |
HG ザクⅡ改レッグ HG ガフランレッグ |
BACKPACK | |
BUILDER’S KIT |
低質プラスチック 高質プラスチック 希少プラスチック 最低質カーボン 低質カーボン EカーボンベースH バズーカベースH-Ⅰ サーベルベースH-Ⅰ アックスベースH-Ⅰ |
MODULE | ガードリペア |
スポンサーリンク