スポンサーリンク
2014年12月19日 19:45 更新
エリア内の敵の殲滅
敵種 | モビルスーツ名 |
---|---|
ENEMY | HG ズゴック |
ENEMY | HG ザクⅡ改 |
ENEMY | HG アッガイ |
ENEMY | HG ベアッガイ |
ENEMY | HG ジム・コマンド(宇宙仕様) |
ENEMY | MG ハイゴッグ |
ENEMY | MG ケンプファー |
ENEMY | MG ガンダムNT-1 |
ELITE | MG ジョニー・ライデン専用 ザクⅡ |
ACE | |
BOSS | ビグ・ザム ×2 |
ランク | 報酬 |
---|---|
C | チッピングキット |
B | 42500GP |
A | シールドベースH-Ⅰ×3 |
S | 追加シールド装甲 |
内容 | 報酬 |
---|---|
一度も全滅せずにクリア | ランスベースH-Ⅰ×3 |
サイコフレームベースH×3 |
HEAD | HG アッガイヘッド |
---|---|
BODY |
HG ズゴックボディ HG ハイゴッグボディ |
ARMS |
HG ジム・コマンドアーム HG ザクⅡ改アーム |
LEGS |
HG ジム・コマンドレッグ HG ハイゴッグレッグ |
BACKPACK | |
BUILDER’S KIT |
低質プラスチック 高質プラスチック 希少プラスチック 低質カーボン ランスベースH シールドベースH-Ⅰ |
MODULE | 追加シールド装甲 |
スポンサーリンク