スポンサーリンク
2014年12月19日 20:30 更新
エリア内の敵の殲滅
敵種 | モビルスーツ名 |
---|---|
BOSS | ディビニダド |
ランク | 報酬 |
---|---|
C | 傷処理キット |
B | 47500GP |
A | マシンガンベースH-Ⅰ×3 |
S | ベクタードノズル |
内容 | 報酬 |
---|---|
一度も全滅せずにクリア | サーベルベースH-Ⅰ×3 |
HEAD | |
---|---|
BODY | |
ARMS | |
LEGS | |
BACKPACK | |
BUILDER’S KIT |
マシンガンベースH-Ⅰ サーベルベースH-Ⅰ |
MODULE | ベクタードノズル |
スポンサーリンク