スポンサーリンク
2014年6月7日 13:25 更新
| 型番 | |
|---|---|
| 使用可能条件 | ダウンロードコンテンツ |
| 出撃制限 | 1機限定 |
| COST | 500 |
機体レベル最大までにかかる費用は211680。一機で500とビグ・ザムとクィン・マンサに並ぶ高コスト。
シールドを構えた状態で原作と同じIフィールドを張れるの敵MS・MAや敵戦艦のビーム射撃を無効化する事が出来る。
高コスト、課金機体の割にはステータスが異常に高いわけではないので無双できるわけではない。
NT-Dを発動するとビームサーベルがビームトンファーに変わる。
| Lv1 | LvMAX | |
|---|---|---|
| 機体HP | 21000 | 30800 |
| シールドHP | 4000 | 8900 |
| 格闘値 | 140 | 287 |
| 射撃値 | 154 | 301 |
| 対実弾装甲 | 84 | 157 |
| 対ビーム装甲 | 168 | 241 |
| スピード | 60 | 60 |
| スラスター | 199 | 255 |
| 武器 | 弾数 | タイプ | 概要 |
|---|---|---|---|
| ビーム・マグナム | 6 | ビーム | 原作程の威力はないが射撃値が高いので高威力。 |
| 専用ハイパーバズーカ | 4 | 実弾 | |
| 【SP】ビーム・マグナム | − | ビーム | 3マルチロック |
| 【SP】専用ハイパーバズーカ | − | 実弾 | |
| NT-D | − | 特殊能力 | 発動時間60秒。 |
スポンサーリンク