【MGS5TPP】メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインのセカンダリウェポンのハンドガン『AM D114』の派生表、詳細な性能やコスト、開発条件などを記載しています。
目次
AM D114について

正式名称『アームズマテリアル デルタ114 コンバットピストル』。初期から使えるDMGハンドガン。オートマチックなので連射が効く。
派生・使用コスト
| Grade | 名称 | 特性 | コスト | 
|---|---|---|---|
| ★1 | AM D114 | DMG | GMP100 | 
| ★2 | └AM D114 | DMG | GMP1200 | 
| ★3 | └AM D114 | DMG | GMP2500 | 
| ★4 | ├AM D114 | DMG | GMP3500 | 
| ★5 | │├AM D114-9 | DMG | GMP5500、マイナーメタル×160 | 
| ★6 | │└AM D114 CB | DMG | GMP8200 | 
| ★4 | └AM D114LB-45 | DMG | GMP3650 | 
| ★5 | ├AM D114LB-45 | DMG | GMP6000 | 
| ★5 | └AM D114LB-9 | DMG | GMP5900、マイナーメタル×160 | 
| ★7 | └AM D114LB-9 | DMG | GMP19920、コモンメタル×307、マイナーメタル×293 | 
詳細
AM D114
| Grade | 特性 | 弾数 | SUP | 警備班 | 強化項目 | 開発条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | DMG | 7/56 | × | ○ | − | 初期 | 
| ★2 | DMG | 7/56 | 小 | × | サプレッサー | GMP 120000 研究開発班Lv12 諜報班Lv12 | 
| ★3 | DMG | 10/80 | 小 | × | アンダーマウント フラッシュライト ロングマガジン | GMP 256000 研究開発班Lv22 コモンメタル×900 | 
| ★4 | DMG | 10/80 | 中 | × | サプレッサー 工作精度アップ | GMP 370000 研究開発班Lv31 諜報班Lv31 | 
| ★5 | DMG | 10/80 | 中 | × | 貫通強化 | GMP 600000 研究開発班Lv48 マイナーメタル×2000 ガンスミス(ハンドガン)×1 | 
| ★6 | DMG | 10/80 | 中 | × | カービン化(集弾性能アップ) アンダーバレル化 スコープマウント 3倍率ショートスコープ | GMP 960000 研究開発班Lv57 | 
AM D114 LB
| Grade | 特性 | 弾数 | SUP | 警備班 | 強化項目 | 開発条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | DMG | 10/80 | 小 | × | ロングバレル化 工作精度アップ | GMP 390000 研究開発班Lv33 ガンスミス(ハンドガン)×1 | 
| ★5 | DMG | 10/80 | × | × | コンペンセイター(集弾性能アップ) | GMP 630000 研究開発班Lv51 | 
| ★5 | DMG | 10/80 | 小 | × | 貫通弾化 | GMP 620000 研究開発班Lv50 マイナーメタル×2000 ガンスミス(ハンドガン)×1 | 
| ★7 | DMG | 10/80 | × | × | コンペンセイター(集弾性能アップ) | GMP 1991600 研究開発班Lv62 戦闘班Lv72 コモンメタル×31300 マイナーメタル×29800 | 







