スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
【MH4G】G級のティガレックス希少種の素材から作れる、エクスゼロZシリーズの防御力・耐性・発動スキル・スロットなどの詳細データです。
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | エクスゼロZヘルム | 一心+3 攻撃+1 聴覚保護+5 研ぎ師-2 食事+5 | 1 |
胴 | エクスゼロZメイル | 聴覚保護+3 研ぎ師-2 減気攻撃+4 食事+3 | 1 |
腕 | エクスゼロZアーム | 攻撃+4 聴覚保護+2 研ぎ師-2 減気攻撃+4 食事+4 | 1 |
腰 | エクスゼロZコイル | 攻撃+4 聴覚保護+3 研ぎ師-2 食事+2 | 3 |
脚 | エクスゼロZグリーヴ | 攻撃+6 聴覚保護+2 研ぎ師-2 減気攻撃+2 食事+1 | 2 |
防御 | 580 |
---|---|
耐性 | 火+15 水-25 雷+10 氷-15 龍+5 |
スロット | 8 |
発動スキル | 攻撃力UP【中】 高級耳栓 砥石使用低速化 スタミナ奪取 早食い+2 |
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | エクスゼロZキャップ | 一心+4 反動-2 攻撃+1 聴覚保護+5 食事+4 | 1 |
胴 | エクスゼロZレジスト | 反動-2 聴覚保護+3 減気攻撃+4 食事+4 | 1 |
腕 | エクスゼロZガード | 反動-2 攻撃+4 聴覚保護+2 減気攻撃+4 食事+4 | 1 |
腰 | エクスゼロZコート | 反動-2 攻撃+4 聴覚保護+3 食事+2 | 3 |
脚 | エクスゼロZレギンス | 反動-2 攻撃+6 聴覚保護+2 減気攻撃+2 食事+1 | 2 |
防御 | 345 |
---|---|
耐性 | 火+20 水-20 雷+15 氷-10 龍+10 |
スロット | 8 |
発動スキル | 反動軽減-1 攻撃力UP【中】 高級耳栓 スタミナ奪取 早食い+2 |
スポンサーリンク