スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
【MH4G】G級のキリンの素材から作れる、キリンXシリーズの防御力・耐性・発動スキル・スロットなどの詳細データです。
| 部位 | 名称 | スキル | スロット |
|---|---|---|---|
| 頭 | キリンXホーン | 潔癖+1 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 | 2 |
| 胴 | キリンXベスト | 潔癖+3 属性解放+2 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+1 | 1 |
| 腕 | キリンXアームロング | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 | 3 |
| 腰 | キリンXフープ | 潔癖+2 属性解放+2 属性耐性+3 運気-3 属性攻撃+2 | 2 |
| 脚 | キリンXレガース | 潔癖+1 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+3 | 2 |
| 防御 | 490 |
|---|---|
| 耐性 | 火-15 水-15 雷+25 氷-5 龍+15 |
| スロット | 10 |
| 発動スキル | 覚醒 属性やられ無効 不運 属性攻撃強化 |
| 部位 | 名称 | スキル | スロット |
|---|---|---|---|
| 頭 | キリンXコルノ | 潔癖+2 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 | 2 |
| 胴 | キリンXケープ | 潔癖+2 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 | 1 |
| 腕 | キリンXグローブ | 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 | 3 |
| 腰 | キリンXショルト | 潔癖+2 属性解放+2 属性耐性+2 運気-3 属性攻撃+2 | 2 |
| 脚 | キリンXブーツ | 潔癖+1 属性解放+2 属性耐性+2 運気-2 属性攻撃+2 | 2 |
| 防御 | 270 |
|---|---|
| 耐性 | 火-10 水-10 雷+30 氷0 龍+20 |
| スロット | 10 |
| 発動スキル | 覚醒 属性やられ無効 不運 属性攻撃強化 |
スポンサーリンク