スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃力UP【超】 | +25 | 基本攻撃力+25 |
攻撃力UP【大】 | +20 | 基本攻撃力+20 | |
攻撃力UP【中】 | +15 | 基本攻撃力+15 | |
攻撃力UP【小】 | +10 | 基本攻撃力+10 | |
攻撃力DOWN【小】 | -10 | 基本攻撃力-5 | |
攻撃力DOWN【中】 | -15 | 基本攻撃力-10 | |
攻撃力DOWN【大】 | -20 | 基本攻撃力-15 | |
防御 | 防御力UP【超】 | +25 | 防御力1.08倍+30 |
防御力UP【大】 | +20 | 防御力1.05倍+25 | |
防御力UP【中】 | +15 | 防御力1.03倍+20 | |
防御力UP【小】 | +10 | 防御力+15 | |
防御力DOWN【小】 | -10 | 防御力-10 | |
防御力DOWN【中】 | -15 | 防御力0.95-10 | |
防御力DOWN【大】 | -20 | 防御力0.9-10 | |
体力 | 体力+50 | +15 | 体力最大値+50 |
体力+20 | +10 | 体力最大値+20 | |
体力-10 | -10 | 体力最大値-10 | |
体力-30 | -15 | 体力最大値-30 | |
火耐性 | 火耐性【大】 | +15 | 火耐性+20 |
火耐性【小】 | +10 | 火耐性+15 | |
火耐性弱化 | -10 | 火耐性-20 | |
水耐性 | 水耐性【大】 | +15 | 水耐性+20 |
水耐性【小】 | +10 | 水耐性+15 | |
水耐性弱化 | -10 | 水耐性-20 | |
雷耐性 | 雷耐性【大】 | +15 | 雷耐性+20 |
雷耐性【小】 | +10 | 雷耐性+15 | |
雷耐性弱化 | -10 | 雷耐性-20 | |
氷耐性 | 氷耐性【大】 | +15 | 氷耐性+20 |
氷耐性【小】 | +10 | 氷耐性+15 | |
氷耐性弱化 | -10 | 氷耐性-20 | |
龍耐性 | 龍耐性【大】 | +15 | 龍耐性+20 |
龍耐性【小】 | +10 | 龍耐性+15 | |
龍耐性弱化 | -10 | 龍耐性-20 |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
属性攻撃 | 属性攻撃強化 | +10 | 火、水、雷、氷、龍の属性値が1.10倍になる |
属性攻撃弱化 | -10 | 火、水、雷、氷、龍の属性値が0.90倍になる | |
火属性攻撃 | 火属性攻撃強化+3 | +20 | 火属性攻撃と火炎弾の威力が1.15倍になる |
火属性攻撃強化+2 | +15 | 火属性攻撃と火炎弾の威力が1.10倍になる | |
火属性攻撃強化+1 | +10 | 火属性攻撃と火炎弾の威力が1.05倍になる | |
火属性攻撃弱化 | -10 | 火属性攻撃と火炎弾の威力が0.70倍になる | |
水属性攻撃 | 水属性攻撃強化+3 | +20 | 水属性と水冷弾の威力が1.15倍になる |
水属性攻撃強化+2 | +15 | 水属性と水冷弾の威力が1.10倍になる | |
水属性攻撃強化+1 | +10 | 水属性と水冷弾の威力が1.05倍になる | |
水属性攻撃弱化 | -10 | 水属性と水冷弾の威力が0.7倍になる | |
雷属性攻撃 | 雷属性攻撃強化+3 | +20 | 雷属性と電撃弾の威力が1.15倍になる |
雷属性攻撃強化+2 | +15 | 雷属性と電撃弾の威力が1.10倍になる | |
雷属性攻撃強化+1 | +10 | 雷属性と電撃弾の威力が1.05倍になる | |
雷属性攻撃弱化 | -10 | 雷属性と電撃弾の威力が0.7倍になる | |
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+3 | +20 | 氷属性攻撃と氷結弾の威力が1.15倍になる |
氷属性攻撃強化+2 | +15 | 氷属性攻撃と氷結弾の威力が1.10倍になる | |
氷属性攻撃強化+1 | +10 | 氷属性攻撃と氷結弾の威力が1.05倍になる | |
氷属性攻撃弱化 | -10 | 氷属性攻撃と氷結弾の威力が0.7倍になる | |
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+3 | +20 | 龍属性と減龍弾の威力が1.15倍になる |
龍属性攻撃強化+2 | +15 | 龍属性と減龍弾の威力が1.10倍になる | |
龍属性攻撃強化+1 | +10 | 龍属性と減龍弾の威力が1.05倍になる | |
龍属性攻撃弱化 | -10 | 龍属性と減龍弾の威力が0.7倍になる |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
特殊攻撃 | 状態異常攻撃+2 | +15 | 毒、麻痺、睡眠の属性値が1.2倍+10になる |
状態異常攻撃+1 | +10 | 毒、麻痺、睡眠の属性値が1.1倍+10になる | |
状態異常攻撃-1 | -10 | 毒、麻痺、睡眠の属性値が0.9倍になる | |
属性耐性 | 属性やられ無効 | +10 | 属性やられ(火、水、雷、氷、龍)を無効化する |
毒 | 毒無効 | +10 | 毒、猛毒状態にならなくなる |
毒倍加 | -10 | 毒によって受けるダメージが2倍になる | |
麻痺 | 麻痺無効 | +10 | 麻痺状態にならなくなる |
麻痺倍加 | -10 | 麻痺状態の時間が2倍になる | |
睡眠 | 睡眠無効 | +10 | 睡眠状態にならなくなる |
睡眠倍加 | -10 | 睡眠状態の時間が2倍になる | |
気絶 | 気絶無効 | +15 | 気絶状態にならなくなる |
気絶確率半減 | +10 | 気絶状態を1/2の確率で無効 | |
気絶倍加 | -10 | 気絶状態の時間が2倍になり、気絶復活までのレバガチャ回数が増える | |
耐泥耐雪 | 泥&雪無効 | +10 | 雪だるま状態にならなくなる |
狂撃耐性 | 無我の境地 | +10 | 狂竜ウイルスを克服しやすくなる 克服までに必要な攻撃回数が半分になり、会心率の上昇が15%→30% |
裂傷 | 裂傷無効 | +10 | 裂傷状態にならなくなる |
裂傷倍加 | -10 | 裂傷状態の時間が2倍になる | |
耐粘 | 粘着無効 | +10 | 糸拘束状態と重油拘束状態を無効化する |
対防御力DOWN | 鉄面皮 | +10 | 防御力DOWN効果を無効化する |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
匠 | 斬れ味レベル+1 | +10 | 武器の斬れ味レベルが1段階増える |
斬れ味 | 業物 | +10 | 斬れ味の消耗を半分に抑え、攻撃が弾かれなかった場合、1/2の確率で斬れ味が低下しない |
なまくら | -10 | 斬れ味の消耗が倍になる | |
研ぎ師 | 砥石使用高速化 | +10 | 研ぎ時間短縮。研ぐモーションが4回から1回になる |
砥石使用低速化 | -10 | 研ぐモーションが4回から5回になる | |
抜刀会心 | 抜刀術【技】 | +10 | 武器出し攻撃の会心率が+100%になる |
抜刀減気 | 抜刀術【力】 | +10 | 斬属性の武器出し攻撃に、めまい値と減気効果がつくき、基本攻撃力+5 |
自動防御 | オートガード | +10 | 武器を出している時、正面からの攻撃を自動的にガードする |
剣術 | 心眼 | +10 | 攻撃が弾かれても、弾かれたモーションを取らなくなる |
未熟 | -10 | 通常弾かれない部位でも1/3で弾かれるようになる |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
装着速度 | 装着速度+3 | +20 | ボウガンのリロード速度が3段階分速くなる 弓のビンが自動装填される |
装着速度+2 | +15 | ボウガンのリロード速度が2段階分速くなる 弓のビンが自動装填される |
|
装着速度+1 | +10 | ボウガンのリロード速度が1段階分速くなる 弓のビンの装填速度が0.75倍速くなる |
|
装着速度-1 | -10 | ボウガンのリロード速度が1段階分遅くなる 弓のビンの装填速度が1.1倍遅くなる |
|
装着速度-2 | -15 | ボウガンのリロード速度が2段階分遅くなる 弓のビンの装填速度が1.2倍遅くなる |
|
装着速度-3 | -20 | ボウガンのリロード速度が3段階分遅くなる 弓のビンの装填速度が1.3倍遅くなる |
|
反動 | 反動軽減+3 | +20 | ボウガンの反動が3段階分抑えられる |
反動軽減+2 | +15 | ボウガンの反動が2段階分抑えられる | |
反動軽減+1 | +10 | ボウガンの反動が1段階分抑えられる | |
反動軽減-1 | -10 | ボウガンの反動が1段階分大きくなる | |
反動軽減-2 | -15 | ボウガンの反動が1段階分大きくなる | |
反動軽減-3 | -20 | ボウガンの反動が1段階分大きくなる | |
精密射撃 | ブレ抑制+2 | +15 | ブレがなくなる |
ブレ抑制+1 | +10 | ブレ小をブレなしに、ブレ大をブレ小にする | |
ブレ抑制-1 | -10 | ブレなしをブレ小に、ブレ小をブレ大にする | |
ブレ抑制-2 | -15 | ブレなし、ブレ小をブレ大にする | |
連射 | 連発数+1 | +10 | 速射時の発射数+1 |
通常弾強化 | 通常弾・連射矢UP | +10 | 通常弾と連射弓の威力が1.1倍になる |
通常弾追加 | 通常弾全LV追加 | +10 | 全てのLVの通常弾が装填出来るようになる |
貫通弾強化 | 貫通弾・貫通矢UP | +10 | 貫通弾・貫通矢の威力が1.1倍になる |
貫通弾追加 | 貫通弾全LV追加 | +15 | 全てのLVの貫通弾が装填出来るようになる |
貫通弾LV1追加 | +10 | LV1の貫通弾が装填出来るようになる | |
散弾強化 | 散弾・拡散矢UP | +10 | 散弾の威力が1.2倍になる 拡散矢の威力が1.3倍になる |
散弾追加 | 散弾全LV追加 | +15 | 全てのLVの散弾が装填出来るようになる |
散弾LV1追加 | +10 | LV1散弾が装填出来るようになる | |
榴弾追加 | 徹甲榴弾全LV追加 | +15 | 全てのLVの徹甲榴弾が装填出来るようになる |
徹甲榴弾LV1追加 | +10 | LV1徹甲榴弾が装填出来るようになる | |
拡散弾追加 | 拡散弾全LV追加 | +15 | 全てのLVの拡散弾が装填出来るようになる |
拡散弾LV1追加 | +10 | LV1拡散弾が装填出来るようになる | |
斬裂弾追加 | 斬裂弾追加 | +10 | 斬裂弾が装填出来るようになる |
爆破弾追加 | 爆破弾追加 | +10 | 爆破弾が装填出来るようになる |
強撃瓶追加 | 強撃ビン追加 | +10 | 強撃ビンが装着出来るようになる |
毒瓶追加 | 毒ビン追加 | +10 | 毒ビンが装着出来るようになる |
麻痺瓶追加 | 麻痺ビン追加 | +10 | 麻痺ビンが装着出来るようになる |
睡眠瓶追加 | 睡眠ビン追加 | +10 | 睡眠ビンが装着出来るようになる |
接撃瓶追加 | 接撃ビン追加 | +10 | 接撃ビンが装着出来るようになる |
減気瓶追加 | 減気ビン追加 | +10 | 減気ビンが装着出来るようになる |
爆破瓶追加 | 爆破ビン追加 | +10 | 爆破ビンが装着出来るようになる |
射法 | 弾導強化 | +10 | 一部の弾丸・弓の最も威力の高いタイミングを長く持続させる |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
納刀 | 納刀術 | +10 | 武器をしまう速度が早くなる |
痛撃 | 弱点特攻 | +10 | 肉質45以上の部位に攻撃を当てた際に、肉質に+5の補正が入る |
重撃 | 破壊王 | +10 | 部位破壊の蓄積値が1.3倍になる |
KO | KO術 | +10 | 気絶値が1.1倍になる |
減気攻撃 | スタミナ奪取 | +10 | 打撃属性攻撃による減気効果が1.2倍になる |
装着数 | 装着数UP | +10 | ボウガンの使用出来る弾、弓の溜め攻撃段階、ガンランスやチャージアックスの装填数が追加される。 |
笛 | 笛吹き名人 | +10 | 笛系アイテムが1/2で壊れにくくなる 狩猟笛の旋律効果の持続時間が長くなる。回復効果の旋律は効果が高いほうが出やすくなる |
逆境 | 不屈 | +10 | 力尽きるたびに、攻撃力と防御力が上昇する |
無傷 | フルチャージ | +10 | 体力が最大の時に攻撃力+20 |
属性解放 | 覚醒 | +10 | 無属性武器の秘められた属性を解放する |
根性 | 根性 | +10 | 体力が64以上ある場合、即死するダメージを喰らっても1残る 一回発動すると効果が失われ、一度力尽きると再度効果が発生する |
爆弾強化 | ボマー | +10 | 爆弾系のダメージが1.3倍になる 爆破属性の蓄積値が1.2倍になる |
属性会心 | 会心撃【属性】 | +10 | クリティカル攻撃の際に与える属性ダメージを高める |
特殊会心 | 会心撃【特殊】 | +10 | クリティカル攻撃の際に与える状態異常値を高める |
達人 | 見切りマスター | +30 | 会心率を30%アップさせる |
見切り+3 | +20 | 会心率を20%アップさせる | |
見切り+2 | +15 | 会心率を15%アップさせる | |
見切り+1 | +10 | 会心率を10%アップさせる | |
見切り-1 | -10 | 会心率が-5%ダウン | |
見切り-2 | -15 | 会心率が-5%ダウン | |
見切り-3 | -20 | 会心率が-5%ダウン | |
本気 | 力の解放+2 | +15 | |
力の解放+1 | +10 | ||
闘魂 | 挑戦者+2 | +15 | モンスターが怒り時に反応し、基本攻撃力+25、会心率+20% |
挑戦者+1 | +10 | モンスターが怒り時に反応し、基本攻撃力+10、会心率+10% | |
底力 | 火事場力+2 | +15 | 体力が40%以下になると、防御力が+30から+45、攻撃力1.3倍 |
火事場力+1 | +10 | 体力が40%以下になると、防御力が+30から+45 | |
心配性 | -10 | 体力が40%以下になると、防御力が+30から+21、攻撃力0.7倍 | |
スタミナ | ランナー | +10 | ダッシュなどのスタミナ消費行動のスタミナ消費量が半減する |
鈍足 | -10 | ダッシュなどのスタミナ消費行動のスタミナ消費量が倍増する | |
気力回復 | スタミナ急速回復 | +10 | スタミナ回復速度が倍になる |
スタミナ回復遅延 | -10 | スタミナ回復速度が0.75倍になる | |
体術 | 体術+2 | +15 | 回避行動、ガード時などのスタミナ消費量が半分になる 任意の方向に緊急回避が出来るようになり、移動距離も伸びる |
体術+1 | +10 | 回避行動、ガード時などのスタミナ消費量が0.75倍になる 任意の方向に緊急回避が出来るようになり、移動距離も伸びる |
|
体術-1 | -10 | 回避行動、ガード時などのスタミナ消費量が1.2倍になる | |
体術-2 | -15 | 回避行動、ガード時などのスタミナ消費量が1.35倍になる | |
回避性能 | 回避性能+3 | +20 | 回避時の無敵時間が0.2秒から0.6秒になる |
回避性能+2 | +15 | 回避時の無敵時間が0.2秒から0.4秒になる | |
回避性能+1 | +10 | 回避時の無敵時間が0.2秒から0.33秒になる | |
回避性能DOWN | -10 | 回避時の無敵時間が0.2秒から0.1秒になる | |
回避距離 | 回避距離UP | +10 | 回避時の移動距離が1.5倍伸びる |
ガード性能 | ガード性能+2 | +15 | ガード時に威力を20緩和し、大幅にのけぞりにくくなる |
ガード性能+1 | +10 | ガード時に威力を10緩和し、のけぞりにくくなる | |
ガード性能-1 | -10 | ガード時に威力を10増加し、のけぞりやすくなる | |
ガード強化 | ガード強化 | +10 | 通常はガードできない攻撃にもガード出来るようになる 特定の攻撃をガードした時、一部アイテム使用不可、防御力ダウン状態が付与してしまう攻撃の特殊効果も無効化する。 |
溜め短縮 | 集中 | +10 | 大剣、ハンマー、弓の溜め攻撃の溜まる時間が0.8倍になる 太刀、双剣、スラッシュアックス、チャージアックスのゲージ増加量1.2倍 |
雑念 | -10 | 大剣、ハンマー、弓の溜め攻撃の溜まる時間が1.2倍になる 太刀、双剣、スラッシュアックス、チャージアックスのゲージ増加量0.8倍 |
|
聴覚保護 | 高級耳栓 | +15 | 大型モンスターの咆哮を全て無効化するが、ダメージを伴う咆哮は無効化出来ない |
耳栓 | +10 | 大型モンスターの咆哮をある程度まで無効化する | |
風圧 | 風圧【大】無効 | +15 | ほぼすべての風圧を無効化する 龍風圧を風圧【大】に軽減する |
風圧【小】無効 | +10 | ほぼすべての風圧を軽減する | |
耐震 | 耐震 | +10 | 大型モンスターの起こす振動を無効化する |
砲術 | 砲術マスター | +20 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃・竜撃砲の攻撃力が1.3倍にアップ チャージアックスの榴弾ビン、徹甲榴弾の威力が1.4倍になる 竜撃砲の冷却時間が80秒に短縮 |
砲術王 | +15 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃・竜撃砲の攻撃力が1.2倍にアップ チャージアックスの榴弾ビン、徹甲榴弾の威力が1.3倍になる 竜撃砲の冷却時間が90秒に短縮 |
|
砲術師 | +10 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃・竜撃砲の攻撃力が1.1倍にアップ チャージアックスの榴弾ビン、徹甲榴弾の威力が1.15倍になる |
|
乗り | 乗り名人 | +10 | 乗り蓄積値が1.25倍 モンスターに乗った時のボタン連打によるゲージの増加量1.25倍 |
乗り下手 | -10 | 乗り蓄積値が0.9倍 モンスターに乗った時のボタン連打によるゲージの増加量0.9倍 |
|
気配 | 隠密 | +10 | モンスターに狙われにくくなる |
挑発 | -10 | モンスターに狙われやすくなる |
系統 | 発動スキル | Pt | 効果 |
---|---|---|---|
耐熱 | 暑さ無効 | +10 | あらゆる暑さ(気温、溶岩地形、炎まとい)を無効化する |
暑さ倍加 | -10 | あらゆる暑さ(気温、溶岩地形、炎まとい)のダメージが倍加 | |
耐寒 | 寒さ無効 | +10 | 寒さを無効化する |
寒さ倍加 | -10 | 寒さによるスタミナ減少速度倍加 | |
運搬 | 運搬の達人 | +10 | 運搬時の移動速度が上がり、ある程度高い場所から降りても運搬物を落としにくくなる |
高速採取 | 高速採取 | +10 | 剥ぎ取り、採取、虫取り、採掘の動作が速くなる |
ハチミツ | ハニーハンター | +10 | ハチミツやロイヤルハニーを採取する場合、2個取れるようになる |
護石王 | お守りマスター | +20 | お守りが一度に2個採取出来る確率が50%になる |
お守りハンター | +15 | お守りが一度に2個採取出来る確率が30%になる | |
お守り採取 | +10 | お守りが一度に2個採取出来る確率が20%になる | |
スポンサーリンク