スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
【MH4G】G級のナバルデウスの素材から作れる、セレネXシリーズの防御力・耐性・発動スキル・スロットなどの詳細データです。
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | セレネXヘルム | 匠+2 聴覚保護+4 水属性攻撃+3 加護-2 | 3 |
胴 | セレネXメイル | 聴覚保護+2 重撃+2 水属性攻撃+4 加護-2 | 2 |
腕 | セレネXアーム | 聴覚保護+4 スタミナ+5 重撃+3 水属性攻撃+3 加護-2 | 0 |
腰 | セレネXコイル | 聴覚保護+3 スタミナ+5 重撃+3 水属性攻撃+1 加護-2 | 1 |
脚 | セレネXグリーヴ | 匠+2 聴覚保護+2 重撃+2 水属性攻撃+4 加護-2 | 2 |
防御 | 540 |
---|---|
耐性 | 火0 水+15 雷-10 氷+5 龍-25 |
スロット | 8 |
発動スキル | 高級耳栓 ランナー 破壊王 水属性攻撃強化+2 悪霊の加護 |
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | セレネXキャップ | 聴覚保護+4 装填数+2 水属性攻撃+3 加護-2 | 3 |
胴 | セレネXレジスト | 聴覚保護+2 重撃+2 水属性攻撃+4 加護-2 | 2 |
腕 | セレネXガード | 聴覚保護+4 スタミナ+5 重撃+3 水属性攻撃+3 加護-2 | 0 |
腰 | セレネXコート | 聴覚保護+3 スタミナ+5 重撃+3 水属性攻撃+1 加護-2 | 1 |
脚 | セレネXレギンス | 聴覚保護+2 重撃+2 装填数+2 水属性攻撃+4 加護-2 | 2 |
防御 | 310 |
---|---|
耐性 | 火+5 水+20 雷-5 氷+10 龍-20 |
スロット | 8 |
発動スキル | 高級耳栓 ランナー 破壊王 水属性攻撃強化+2 悪霊の加護 |
スポンサーリンク