スポンサーリンク
2014年11月20日 23:22 更新
【MH4G】G級のヤマツカミの素材から作れる、夜叉・真、修羅・真シリーズの防御力・耐性・発動スキル・スロットなどの詳細データです。
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | 夜叉・真【御面】 | 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 根性+2 加護+3 | 2 |
胴 | 夜叉・真【羽衣】 | 剣術+2 属性耐性+1 底力-2 根性+3 加護+2 | 2 |
腕 | 夜叉・真【御手】 | 剣術+2 属性耐性+3 底力-2 加護+2 剛腕+3 | 1 |
腰 | 夜叉・真【腰巻】 | 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 根性+3 加護+3 | 1 |
脚 | 夜叉・真【御足】 | 剣術+2 属性耐性+2 底力-2 根性+2 | 3 |
防御 | 550 |
---|---|
耐性 | 火+10 水+10 雷0 氷-10 龍-10 |
スロット | 9 |
発動スキル | 心眼 属性やられ無効 心配性 精霊の加護 |
部位 | 名称 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
頭 | 修羅・真【御面】 | 属性耐性+2 底力-2 根性+2 装填数+2 加護+3 | 2 |
胴 | 修羅・真【羽衣】 | 属性耐性+1 底力-2 根性+3 装填数+2 加護+2 | 2 |
腕 | 修羅・真【御手】 | 属性耐性+3 底力-2 装填数+2 加護+2 剛腕+3 | 1 |
腰 | 修羅・真【腰巻】 | 属性耐性+2 底力-2 根性+3 装填数+2 加護+3 | 1 |
脚 | 修羅・真【御足】 | 属性耐性+2 底力-2 根性+2 装填数+2 | 3 |
防御 | 320 |
---|---|
耐性 | 火+15 水+20 雷+10 氷-5 龍-5 |
スロット | 9 |
発動スキル | 属性やられ無効 心配性 装填数UP 精霊の加護 |
スポンサーリンク